Lista | Dátum | Cím | Leírás | |
| 2024-05-31 | Parkolók épülhetnek a Kertvárosban is | - Dunaújvárosban, az Erdő sor két tízemeletese közötti szakaszon új parkolók épülnek - tájékoztatott Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere. | |
| 2024-04-26 | Gyerekeinktől kaptuk kölcsön | Takarítással, faültetéssel, szép közösségi programok sorával ünnepelték 2024-ben a Föld napját Dunaújváros szerte | |
| 2024-03-22 | Tojásfát állítottak a Kertvárosban | Az országban nagyon sok helyen állítanak tojásfát húsvét előtt. Aki Dunaföldváron jár ebben az időszakban, már évek óta gyönyörködhet a főtér egyik különleges ékességében. Pontosan innen jött az ötlet – majd került át a hagyomány Dunaújvárosba is, a Kertvárosba. | |
| 2024-02-02 | Már a Kertvárosban is elérhető az ingyenes melegétel szolgáltatása | Dunaújvárosban 2024. 02. 01-én átadták a második szociális konyhát a Kertvárosban | |
| 2022-07-29 | Épül-szépül a 8-as választókörzet is; beszámoló a fejlesztésekről. | Megújult járdaszakaszok, zárt kutyafuttató – folyamatosan fejlődik dr. Székely Károly dunaújvárosi önkormányzati képviselő körzete is. A lakossági igényeknek megfelelően a "kellemeset a hasznossal" elv érvényesült a beruházások során. | |
| 2022-04-29 | Több száz négyzetméteren történik járdafelújítás a 8-as körzetben. | A megfelelő időjárás beköszöntével elkezdődtek Dunaújváros rendezettségét elősegítő munkálatok. Hamarosan elkezdik a Lajos király körút 19-21. hrsz előtti járda felújítását, a közelmúltban adták át a munkaterületet. | |
| 2020-12-04 | Több helyszínen fásítottak. Több helyszínen fásítottak a városban | Dunaújvárosban a Dózsa II. városrészben a Margaréta Tagóvoda melletti területen, a Kertvárosban a Diófa utca sarkán, Óvárosban pedig a '48-as emlékműnél helyeztek el egy-egy facsemetét a DVG. Zrt. munkatársai. A zöldítés mellett a környék megszépítése és a közösségépítés is a meghatározott célok között szerepelt a kezdeményezésben. | |
| 2020-10-22 | 10 tonna lom a kertvárosból | 2020. október 10-én Dunaújvárosban a Kertvárosban két helyen, összesen 10 tonna lom gyűlt össze | |
| 2020-10-09 | Több városrész is megtisztulhatott | Tengernyi elektromos és háztartási hulladéktól szabadulhattak meg a Béke II. városrész lakói 2020. október 3-án, hiszen a fém és elektromos hulladékgyűjtés akciója mellett a lomtalanítás konténerei is megtelhettek.
| |
| 2020-07-10 | Faültetéstől a fogorvosi megelőzésig | Több fajsúlyos kérdésről is egyeztetett a 8. körzet bejárásán Pintér Tamás polgármester és Székely Károly képviselő a napokban. | |
| 2020-06-30 | Az új üzemvezető - megérkezik Mr. Computer a hengerműbe | Párizsi diáklázadások, prágai tavasz, új gazdasági mechanizmus, a 44 órás munkahét bevezetése, mexikói olimpiai játékok – mozgalmas, meghatározó év volt 1968. Rendszeresen jelentkező várostörténeti Múltidéző lapszemlénk során e legendás esztendő néhány fontos pillanatát elevenítjük fel. Rendhagyó módon több tételben. | |
| 2020-06-26 | Kilencven fecske. Kilencven fecske találhat új otthonra | Fecske "lakótelepet" hoztak létre a DVG. Zrt. munkatársai a Baracsi úti arborétumban. A tervek szerint további két "telepet" alakítanak ki a jövőben, így összesen kilencven fecskecsalád találhat új otthont a környezetbarát közegben. | |
| 2019-10-18 | Új játszótér a kicsiknek | Tovább szépült a Kertváros, a Lorántffy iskola mellett építettek kis játszóteret. Megvalósulása a Magyar Mentőszolgálat Alapítványnak köszönhető. | |
| 2019-10-11 | Játszótér, lépcsősor, és kupakgyűjtő. Sztankovics László faültetést is szervez a lakókkal közösen | Egy új játszóteret építettek a Hengerész utcában, szombaton pedig egy másikat is átadnak a Kertvárosban. | |
| 2019-09-18 | Új körzeti megbízottak dolgoznak két területen | A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén a Kertváros, valamint a Vasúti városrészekben 2019. augusztus 1-i hatállyal változás történt a területen szolgálatot ellátó körzeti megbízottak személyét, valamint működési területeiket illetően. | |
| 2019-07-05 | Fejlesztésekről döntöttek. Rendkívüli közgyűlést tartottak a képviselők | Nyolc további kertvárosi lakást biztosítanak a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány számára. Többletkiadások az uszodafelújításnál, augusztus 15-re módosult a beruházás határideje, s 40 millió forintot biztosítanak a többletkiadásokra. A kézilabdacsarnok felújítás alatti időszakra építeni kell egy mobil csarnokot, pályázatot indít az önkormányzat. | |
| 2019-04-12 | Segítség az újrakezdéshez | Nyolc elhagyott önkormányzati bérlakást újított fel a Kertvárosban a Magyar Mentőszolgálat Közalapítvány. | |
| 2019-04-12 | Kertvárosi sikertörténet a lakások felújításával | Dunaújváros nyolc, használaton kívüli, Kalamár utcai lakást adott át a Magyar Mentőszolgálat Alapítványnak. Pribil Sándor, az alapítvány elnöke mutatta meg a még felújítás alatt álló lakásokat Cserna Gábor polgármesternek és Sztankovics László önkormányzati képviselőnek. | |
| 2019-04-00 | A Kertváros nem Chicago | Kilenc, a Kertvárosban található, használaton kívüli lakást újított fel a Magyar Mentőszolgálat Közalapítvány, amelyeknek használatát olyan helyi otthon nélküliek kapják ideiglenes használatra, akik munkával rendelkeznek. Nyilatkozik Sztankovics László, a körzet képviselője; Cserna Gábor polgármester és Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Közalapítvány elnöke. | |
| 2018-09-11 | Befejeződött a vezetékjavítás. Kijavították a csőtörést | Befejeződött a törött ivóvízvezeték javítása a Baracsi úton, már a munkaárok betemetése és a környék helyreállítása zajlik. | |
| 2018-08-00 | Sztankovics László: Fiatalos, lendületes városrészért | A Béke városrész és a Kertváros önkormányzati képviselője, Sztankovics László számol be a körzetében végrehajtott fejlesztésekről és a jövő feladatairól. | |
| 2018-02-19 | Minket szolgálnak. A rendőri szakma csúcsát jelenti | Határozottan jó benyomásokat szereztünk a város újonnan kinevezett rendőrségi körzeti megbízottjairól. Február 16-án a közgyűlés nyilvánossága előtt mutatkoztak be. | |
| 2018-02-01 | Körzeteink megbízottai. A rendőrkapitány körzeti megbízottakat nevezett ki | Nyolc új körzeti megbízott rendőrt mutattak be a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon január 31-én, szerdán kora délután. | |
| 2018-01-13 | Gasztroséta - a kertvárosi aranyhordóba | Gasztrosétánk következő állomása az 1969 júliusában, a Kohász Étterem fióküzleteként megnyílt Aranyhordó kisvendéglő, mai nevén Aranyhordó Étterem és Pálinkaház. | |
| 2017-11-20 | Biztonságunk érdekében (képaláírás) | Folyamatos városunkban a térfigyelő kamerarendszer bővítése. Ottjártunkkor a kertvárosi és a technikumi városrész közötti átjárónál dolgoztak a szakemberek. Az Akácfa utca 4. és 6. között elhelyezett térfigyelő kameráról Sztankovics László, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, ez is a közbiztonság erősítését szolgálja. Bízik abban, ezeknek az eszközöknek fontos szerepük lesz nemcsak az esetleges bűncselekmények felderítésében, hanem visszatartó erő is lesz egyben. (teljes szöveg) | |
| 2017-09-02 | Riasztókat szerelnek. Riasztók az ablakon | Javában zajlik az a biztonsági program, amelyet még tavaly kezdett el a város önkormányzata, ablak- és ajtóriasztókat felszereltetve olyan földszinti lakásokban, amilyeneket előszeretettel törtek fel a bűnözők. A program a belvárosban kezdődött, most a Római városrészben, a Béke városrészben, az Óvárosban, a Kertvárosban folytatódik. | |
| 2017-06-30 | Hatezer riasztót szerelnek fel. Kertváros, Béke városrész, Óváros, új Vasmű út | Három millió forint önkormányzati támogatásból újabb hatezer darab ablakra szerelhető riasztót oszt ki a rendőrség és a polgárőrség ingyenesen. | |
| 2017-04-15 | A nap fotója - elszállítva (képaláírás) | Illegális szemétlerakó helyről adtunk hírt az április 13-i Dunaújvárosi Hírlapban: A szelektív gyűjtő mellett hatalmas szemétkupacot fényképeztünk le, hűtőszekrénytől kezdve bútorokig, számítógépig, törmelékig. Április 13-án rend lett: két nagy konténerben vitték el az illegális szeméthalmot a DVG Zrt. munkatársai. (teljes szöveg) | |
| 2017-04-13 | Illegális szemétlerakó a szelektív gyűjtőnél | Hatalmas szeméthalmaz éktelenkedik a kertvárosi szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett. | |
| 2017-03-17 | Hasznosítási terv készül az élményfürdőről | Közgyűlés: Elkészítették az élményfürdő hasznosításáról szóló fejlesztési és üzemeltetési koncepciót. A Juharos étterem a DVG Zrt. tulajdonában van, a közelmúltban egy korszerű konyhát alakítottak ki, ahol ételkiszállításokat tudnak teljesíteni. A tervek szerint egy vendégteret alakítanak ki, ahol már helyben fogyasztásra is lehetőség lenne. Újabb riasztók, mintegy 3600 db beszerelésére kalkuláltak. | |
| 2016-08-11 | Jelentősebb útfelújítás | Jelentősebb útfelújítás kezdődött napokkal ezelőtt az Erdősoron, illetve annak Diófa utcai kereszteződésében. | |
| 2015-10-30 | Téli munkálatokhoz | A Festők Boltja szaküzlet bemutatása. | |
| 2015-02-05 | Félméteres járda a lakásnál | Társasházi gondok a Kertvárosban. | |
| 2014-12-17 | Költözik a parókia | A Kertvárosból a Pentele városrészbe, a Temető utca 1-be (a római katolikus plébánia helyére) költözik a görög katolikus parókia. A terveik szerint idővel templomot is építenek. Beszélgetés Kovács István parókussal. | |
| 2014-09-23 | Dunaújváros MJV Településfejlesztési Koncepciója | A közgyűlés 2014. június 19-én elfogadta Dunaújváros Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját. Tartalma: városrészi szintű helyzetelemzések, városrészek története, helyzete, lakossága, kor és képzettség szerinti megoszlása, iparterületek, zöldterületek, a Duna-parti részek jellemzése, története. Foglalkoztatottsági és szociális mutatók. 2001-es és 2011-es adatok. A város jövőképe, tervek, célok. | |
| 2014-09-23 | Dunaújváros MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája | A közgyűlés 2014. szeptember 23-án elfogadta Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A városrészek funkcionális elemzése, városrészi szintű célok bemutatása, akciótervek. | |
| 2014-02-14 | Az utakat és a járdákat is javítják | Útjavítási munkálatokat végeznek a Kertvárosban. Sztankovics László tájékoztatója. | |
| 2012-09-25 | Árokásás utáni eset | Gázvezeték-korszerűsítés a Kertvárosban és a Béke városrészben. | |
| 2012-09-22 | Felújítják a parókiát | Felújítják a Faktor Tanműhely végzős diákjai a "Gondviselés" Görög Katolikus Alapítvány parókiáját a Kertváros Kőris utcában. | |
| 2012-04-17 | Odafigyelnek a lakókra | A városrészi körzeti megbízottak rendőrök munkájáról. Dunaújvárosban már hét városrésznek van saját rendőre. Kép Hegedűs Lászlóról. | |
| 2011-10-26 | Mindent a körzet lakóiért | Interjú Sztankovics Lászlóval, a 8-as számú egyéni választókörzet képviselőjével. Mi történt az elmúlt három hónap alatt, milyen tervei vannak. | |
| 2011-07-06 | Megszólítható | Beszélgetés Sztankovics Lászlóval, a 8-as választókerület új képviselőjével. | |
| 2011-06-29 | Kertvárosi rehabilitáció | A Kertváros szociális városrrehabilitációjának tervei már elkészültek, az év második felében várható a pályázati kiírás. | |
| 2011-06-22 | Újra helyzetben? | Az év második felében születhet döntés az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósításáról. | |
| 2011-06-17 | Sikeres takarítás | A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Városgazdálkodók Alapítvány, és a Dunanett Kft. közreműködésével megvalósuló közmunka-programban takarítottak és lomtalanítottak a Kertvárosban és a Béke I. városrészben. | |
| 2011-05-07 | A civil erő | 2004-től kezdve a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság külsős tagja, 2005 óta társasház-kezelő Sztankovics László. | |
| 2010-09-01 | A mi rendőrünk | A kertvárosiak régi óhaja teljesült, ismét működik a körzeti megbízotti iroda. Körzeti megbízott Schelbauer István rendőr zászlós. Interjú. | |
| 2010-08-30 | 130 állami lakást adnak át szeptemberben és októberben | Az L-épületek mögötti új házakban és a Kertvárosban 130 lakást adnak át. | |
| 2010-07-28 | A boldogság fokmérője | Andics József Dunaújváros néhány pontján úgynevezett smile-táblácskákat (kép) állított fel. | |
| 2010-07-22 | Városi rehab': indul! | Közel négymilliárd forintból újulhat meg a városközpont, az Irodaház és a Kertváros, ha Dunaújváros nyer a szociális városrehabilitációs pályázaton. Beszélgetés a tervekről és a lehetőségekről Gáspár Lászlóval, a projekt lebonyolító cég első emberével. | |
| 2010-06-16 | Hatékony közbiztonság | A Dunaújváros és Térsége Közbiztonsági Rendezvénysorozat része volt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság sajtótájékoztatója, amelyet június 15-én tartottak a kapitányság előadótermében. | |
| 2010-06-16 | Két új körzeti megbízott | A Kertvárosban (Schelbauer István) és a Béke városrészben (Reinicz Gábor) két új körzeti megbízott ügyel a rendre, a közbiztonságra. | |
| 2009-11-28 | Félmilliárd városfejlesztésre | A megyei jogú városok között 12 milliárd forintot osztanak fel egy pályázat keretében, Dunaújváros ebből ötszázmillió forintot szerezhet. A pénzből jutna a Kertváros, a Dózsa II, a Római városrész megújítására és a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felújítására is. | |
| 2009-04-01 | Fél évszázada kezdték építeni | Kertváros. | |
| 2008-10-08 | Kertváros: határidőre megújult gázvezeték | - | |
| 2008-09-03 | Gázvezeték? Cseréljük! | Kertvárosi helyzetkép. | |
| 2008-07-02 | Fogadókészség? Az van! | Beszámoló Tóth László (Kertváros, Béke I. városrész) képviselő fogadóórájáról. | |
| 2008-06-25 | Körzeti és fekvőrendőr | Kertváros. | |
| 2008-06-11 | Jellemző, de mégsem az... | A Béke I. városrész, és a Kertváros bemutatása. | |
| 2008-06-11 | Elhanyagoltból élhetővé | A Béke I. városrész és a Kertváros, azaz a 12-es választókörzet képviselője Tóth László. | |
| 2007-09-08 | Iskolából kollégium | Rövid beszámoló a főiskola új kollégiumának építkezéséről (a volt József Attila Általános Iskola átépítéséről). | |
| 2007-06-11 | Városrészi mulatságok hétvégéje | Beszámoló a Római városrészben és a Kertvárosban megrendezett városrészi napokról. | |
| 2006-11-15 | Hatalmas gödrök, kupacok | Gázvezeték-rekonstrukció a Kertvárosban. | |
| 2006-11-13 | Szerencse, hogy nem lett nagy baj | A Kertvárosban megsérült egy gázvezeték, a területet lezárták. Beszámoló. | |
| 2006-11-11 | Nem volt gáz(os) | Egy gázvezeték meghibásodásodott a Baracsi út és a Nyárfa utca kereszteződésénél. A környéket lezárták a gázszolgáltatás is szünetelt. | |
| 2006-08-31 | Egy független kertvárosi | Hosszú János független képviselőjelöltként indul a választáson. A Kertváros problémáinak megoldását vállalja fel. Beszélgetés. | |
| 2006-06-26 | Nem kell mosó! | A Csillagdombon és környékén lakók tiltakoznak az ellen, hogy autókozmetikai szalon épüljön lakóhelyükön. A beadványt eddig 98 lakó támogatta aláírásával. | |
| 2006-05-30 | Országos intézmény, új versenytárs | A kertvárosi óvoda helyén a múlt héten nyitotta meg kapuit a Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola kis ünnepség keretében. | |
| 2005-12-06 | Keresik a kirakóvásár helyét | A gazdasági bizottsági ülésről.
Vidámparkban vagy az M6-os mellett legyen a dunaújvárosi országos kirakodóvásár helyszíne? A mostani ideiglenes helyszín engedélye ugyanis lejárt.
Támogatta a testület a köztemető beterjesztett középtávú tervét, a temetkezés és a temetők rendjéről szóló helyi rendelet módosítását, a jövő évtől alkalmazandó díjtételeket.
A kormány negyedszerre kedvezően bírálta el az önkormányzat pályázatát, s jóváhagyott 425 millió forint összegű támogatást a kertvárosi volt általánios iskola középiskolai kollégiummá való átalakításához.
Hosszabb fogászati ügyelet. | |
| 2005-10-15 | Garázs, kontra - garázs | A Béke körúti garázsok eladásáról. | |
| 2005-08-23 | A kertvárosi óvoda helyén. Új iskola, felnőtteknek | A Humán-Pszicho 2002. Oktatási és Szolgáltató Kht. működteti a Pannon Integrációs Általános és Szakképző Iskolát, mely megkapta az önkormányzattól 5 évre a Kőris utcai óvodaépület használati jogát. Hátrányos helyzetű emberek, fiatalok számára (nem elítélteknek!) akik nem tettek alapműveltségi vizsgát, illetve nincs piacképes szakmájuk, képesítésük. | |
| 2005-07-14 | Új bérlő, a támadások kereszttüzében | A Kőris utcai óvoda bérlőinek (Humán-Pszicho 2002. Kht.) elképzelései nem tetszenek a kertvárosiaknak, mert elterjedt, hogy börtönviseltek számára nyílik majd iskola. De az új iskolában felzárkoztató, felnőttoktatás folyik majd. | |
| 2005-07-07 | Ifjúsági klub lenne az Erdősoron | A Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány egy klubhelyiséget szeretne kialakítnai az Erdősor 37. szám alatti épület földszintján. | |
| 2005-04-26 | Kezdődik a kollégium-felújítás | Dágul az iskolai étkezés szeptembertől.. Idén július közepén megkezdődika Dózsa György úti - középső - kollégiumi épület felújítása. Átszervezik az óvodai ágazatot. Megszűnik a 2-es óvoda, 14-es óvoda augusztus 15-dikével. Az üressé vált óvodaépületek közül az egyiket a Bartók használja próbateremnek, díszletraktárnak, a másiknak valószínüleg a Kereskedelmi és Iparkamara lesz a bérlője. A tervezt szerint megszűnik a kertvárosi Kőris utcai óvodai egység is, mely a Aprók Háza óvodai egységbe kerül. | |
| 2005-04-15 | Kőris utca: sarokpont | A Kőris utcai óvoda bezárásával többen nem értenek egyet. Beszámoló az oktatási bizottság üléséről. | |
| 2004-07-13 | Köztisztaság - a köz haszna | Közhasznú munkások a Kertváros tisztaságáért.
A megyei és a helyi munkaügyi központ vezetői tartottak bejárást -
Hosszú János képviselő vezetésével - a Kertvárosban, ahol a
közhasznú foglalkoztatás eredményeit nézték meg. A közhasznú
munkások napi hét órányi munkáját a munkaügyi központ fizeti. | |
| 2003-12-18 | Kertvárosi árnyak | A Kertváros helyzetéről. | |
| 2003-11-04 | Igazi kertváros is lehetne | | |
| 2003-09-29 | Városrészek, ha összejönnek | Beszámoló a Kertváros, Béke városrész és az Újtelep városrész közös
városrészi napjáról. Kép. | |
| 2003-04-29 | Ha nyerünk, kollégium lesz a Kertvárosban | A HÁZ PLUSSZ Kft. a napokban készült el a bezárt, kertvárosi József
Attila Általános Iskola épületének kollégiummá alakítási tervével,
amit leszállított az önkormányzatnak. Az oktatási miniszter címzett
támogatásokra kiírt pályázaton kíván pénzt szerezni hozzá. | |
| 2003-01-27 | Csak baromfit tarthatnak | Döntést hozott a közgyűlés. Újtelepen és a város más, régebben
épült családi házas övezeteiben 3 év türelmi idő után csak
kisállat, baromfi lesz tartható, sertés nem. Az új városnegyedekben
tiltott minden haszonállat tartása, míg Óvárosban jóval kevésbé
korlátozottak az állattartás feltételei. | |
| 2002-10-07 | Palackoztunk, palackozunk | Most még csak ismerkedik a város a szelektív hulladékgyűjtéssel, de
jövőre már lehet általánossá fog válni ez a hulladékgyűjtési forma.
A Dunanett Kft. októberben minden hétvégén konténereket helyez el
a Kertvárosban és a Béke városrészben. | |
| 2002-09-30 | Három városrész ünnepelt | Szeptember 28-án Béke-Kertváros-Újtelep városrészi napot tartottak
a Március 15. téren. | |
| 2001-11-27 | Pláza a Barátság iskola helyén | A közgyűlés úgy döntött, hogy az Aranytű szakmunkásképző iskola
veheti birtokba a kertvárosi bölcsőde épületét, míg a volt Barátság
iskola ingatlanát eladja a Pláza csoportnak. | |
| 2001-10-16 | Születésnap a Kőris utcában | A Kőris utcai óvoda 35 éves. lett. A születésnapi
rendezvénysorozatról. | |
| 2001-10-08 | Egy hétig tart a születésnap | 35 éves a kertvárosi Kőris utcai óvoda. A programokról. | |
| 2000-11-17 | Átláthatóbb lenne a város: A Kertvárosról készült digitális | Beszélgetés a Kertvárosról készített digitális térkép
hasznosságáról és szükségességéről a Kertvárosért Egyesület egyik
tagjával, Éberhardt Bélával. | |
| 2000-11-07 | Feltérképezték a kertvárost: Digitális rétegeken a városrész | | |
| 2000-07-28 | Térkép már van, de nem digitális: Nyugdíjas erdőmérnök készí | Éberhardt Béla a Kertvárosért Egyesülettel szövetkezve, a helyi
földmérők segítségével a Kertváros digitális alaptérképét készíti 2
társával, Radó Dezső nyugalmazott kertészmérnökkel és Zabó Péter
számítástechnikussal együtt. | |
| 2000-05-27 | Bezárás előtt - utolsó gyereknap | Utoljára ünnepeltek a kertvárosi nyolcas számú bölcsőde gyermekei a
gondozónőkkel. Az intézményracionalizálási program keretében aug.
1-én bezár a bölcsőde. Az épületet az önkormányzat a vagyonkezelő
rt. révén hasznosítja. | |
| 2000-02-17 | Változó irányok a Kertvárosban | Elkészítették a Nyárfa utca és környéke forgalomtechnikai
vizsgálatát. | |
| 1999-12-13 | Harminchatan belevágtak... | Negyven éve annak, hogy az első épületek átadásával megszületett a
Kertváros. | |
| 1999-07-23 | A tulajdonosok újítják majd fel | A Kertvárosban lévő egykori szociális otthonból fiatal házasok társasháza lesz. | |
| 1998-11-26 | Köszönik, igazán jól vannak | November 3-án költöztek a lakók a kertvárosi, régi szociális otthonból
a Dunasori Idősek Otthonába. | |
| 1998-03-05 | Július közepén új helyére költözhet... | Július közepén új helyére költözhet a szociális otthon, a Dunasorra, a volt papírgyári munkásszálló helyén átalakított épületbe. | |
| 1998-01-20 | Körzeti iroda lesz a kútnál | Új körzeti megbízotti iroda kezdi meg működését az Aral kútnál.
Jövő héttől fogadják a Kertváros és a Béke városrész polgárait. | |
| 1997-09-12 | Örökbefogadott fák | A város 19 óvodája örökbe fogad egy-egy fát a városban. Nyitra Mihály
fafaragó készítette kopjafákkal jelölik ezeket. 1. örökbefogadás tegnap volt a Kertvárosban. | |
| 1997-06-16 | A Kádár-völgy, a város szíve | Lakossági fórumot rendeztek a kertvárosiaknak és a techniumiaknak a
Kádár-völgy környezeti állapotáról a Dunaújvárosi Környezetvédő
Egyesület kezdeményezésére. | |
| 1996-11-20 | Egy hétig harmincévesek | Jövő héten ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a kertvárosi
Kőris utcai óvoda. Az ünnepségsorozatról. | |
| 1996-09-24 | Új egyesület a Kertvárosért | A közelmúltban alakult a Kertvárosért Egyesület:elsősorban a
városrészben élőknek, élőkkel kíván programokat szervezni. | |
| 1996-01-13 | Talán majd nem kell szégyenkeznünk | Az kertvárosi Akácfa utcai szociális otthon állapotáról, a szociális bizottság javaslatot terjeszt a közgyűlés elé az otthon rendezésére (dunasori papíripari szálló). | |
| 1995-10-17 | Ajándék egy kolostorból | A kórház 25 speciális ágyat, ágybetétet, a Jószolgálati Otthon s a
kertvárosi szociális otthon kádliftet, a hajléktalanok szállása
paplanokat, konyhai edényeket kapott a németországi Lork szociális
otthonától. | |
| 1994-06-25 | Kinek is az érdeke? | Fórum : Béke I-II. és a kertvárosi rendelők sorsa.Megoldásként
felmerült, hogy a Béke II.-t kibővítik. | |
| 1994-01-05 | Pénzt adtunk vissza | A Barátság városrészi szociális otthon (a volt BVM munkásszállója) továbbépítését elodázta a közgyűlés. Kép a kertvárosi szociális otthon épületéről. | |
| 1991-04-30 | Szállóból otthon | A kormány pályázatot hirdetett a szociális férőhelyek bővítésének támogatására. Dunaújváros 15 milliót pályázott meg a szociális otthon helyzetének javítására. A BVM volt munkásszállóját alakítanák át szociális otthonná. | |
| 1989-10-17 | Az engedély már lejárt. Lehet egy kocsmával kevesebb? | A dunaújvárosi Arany Hordó és a "Kishordó" helyzetéről. Az aranyhordó vendéglő iskola felőli végében negyedosztályú italmérőhelyet alakítottak ki, így jött létre a Kishordó. 1 fotó: az ABC melletti italozásról. | |
| 1989-02-10 | Aki sokat markol... Vita a népfront megújulásáról | Hétfőn délután a PIV iskolájában gyűlt össze a kertvárosi népfrontkörzet aktíva-csoportja. A HNF mozgalom megmaradása mellet voksoltak. | |
| 1988-07-26 | Szociális? Otthon? | Nagyon komor kép a dunaújvárosi szociális otthonról. Akit "látogatóba" hoztak. Ki az úr a háznál? Heten két szobában. Az új nővér visszafordult. | |
| 1988-05-10 | Otthon a fiataloknak. Ház épül a kertvárosi garázsok helyén | Négylakásos "fiatalok házát" épít a Dunaújvárosi Víz és Csatornaművek. | |
| 1988-03-29 | Két szobában tizenketten. Új szociális otthon kellene | A jelenlegi helyzet az öregek szociális otthonában.. Zsúfoltság. | |
| 1987-10-06 | Emelet az ikerházakra | Kertvárosiak kérték. A városrész lakosságát foglalkoztató gondokról. | |
| 1987-04-28 | Esés, saját néven | Tigrisék a Kertvárosban. Cross-motorosok a városban! | |
| 1986-07-18 | Függőfolyosós "örökség". Egyenlőre nincs ok az aggodalomra. | A kertvárosi "Cs" lakások folyosóinak egyre romlik az állapota. Féykép | |
| 1984-11-27 | Esélyes utcák | A kőburkolat-nélküli kertvárosi utcákról | |
| 1983-10-07 | A kertváros és a Béke városrész gondjai. Menütől a menetrendig | Városfejlesztési gondok | |
| 1982-10-19 | Lehet benne 1+4 félszoba | Nagyvenyimi mintaház a Kertvárosban. A Széna soron kerül felállításra. Az új lakóháztípus ismertetése. | |
| 1981-10-16 | Kiszélesítik a Dózsa György utat. Zsákutca lesz az Erdő sor | Négysávossá bővítik. Kertvárosi változások. | |
| 1981-09-29 | Jelentős sikerek és bosszantó kis hibák. Egészsgünkről volt szó | Egészségügyi aktivaülés volt a kórházi rendelőintézeti, bölcsődei, szociális otthoni és a KÖJÁL-os dolgozóknak. | |
| 1981-01-23 | Egy városrész gondja | A fejlődő Béke városrész és a Kertváros gondjairól tanácskoztak a
népfrontosok. | |
| 1981-01-20 | Délután az iskolában | A kertvárosi József Attila Általános Iskolában folyó délutáni foglalkozásokról. A
délutáni napközibe a gyermekek 60%-a jár. Kép: Iskolai
citerazenekar próbál | |
| 1980-10-31 | Körzeti népfrontgyűlések | Kertváros, Ságvári városrész, Óváros. Beszámoló a választó gyűlésekről. | |
| 1980-10-24 | Megújult a könyvtár | Átalakították a kertvárosi fiókkönyvtárat, amely a Kertváros és a
Béke városrész olvasási igényeit hivatott ellátni. | |
| 1980-10-24 | A megújult könyvtár | Dunaújvárosban a kertvárosi fiókkönyvtárat 1973. november 7-e óta látogathatták az olvasók. | |
| 1980-02-05 | Interpellációk nyomában | Drága szemétszállításról a Kertvárosban. Utcaelnevezésről. | |
| 1979-08-28 | Peremváros? | Marad és mégis változik. A Kertváros és a Béke városrész helyzetéről és jövőjéről. | |
| 1979-08-07 | Új utak a Kertvárosban (kishír) | A Kertváros peremén kerül sor az utak korszerűsítésére. (nem teljes szöveg) | |
| 1979-02-02 | Ülést tartott a városi tanács | Elfogadták a városfejlesztési tervet. Összevonták a városban működő
szociális intézményeket Egyesitett Szociális Intézmény néven.
Módositották a tanács szervezeti szabályzatát, mert Kisapostag
városkörnyékiközség lett. | |
| 1979-01-26 | Dunaújváros... túl a Kádár-völgyön | A Kertvárosról. Térkép a városrészről. | |
| 1979-01-19 | Pótszilveszter | Riport a kertvárosi szeretetotthon lakóiról. | |
| 1978-10-13 | Kertvárosi szemlélődés | A városrész jellemzése. Némi elhanyagoltság. Kilazult lépcsőfokok. Hulladékok az utcán. Többet várnak a lakók. Környezetvédelem. | |
| 1978-07-07 | Nem látványos dolog, de... | A Munkásművelődési Központ népművelőinek és a központi könyvtár könyvtárosainak gondoskodása a szociális otthon lakóinak művelődési igényeiről. Az eddig végzett munka. A jövő tervei. | |
| 1978-03-10 | Útépítés a Kertvárosban | A Hársfa és a Nyárfa, valamint a Szénasoron szilárd burkolatú utat építenek. | |
| 1978-02-24 | Az élők feladata | A Családi Ünnepeket Szervező iroda feladata, különös tekintettel a szociális otthonban elhalt öregekre. | |
| 1978-02-10 | A szocialista gondoskodás jelene és jövője. | Ülést tartott a városi tanács végrehajtóbizottsága. Szociális
ellátás a városban és a járásban. A szociális otthon működése és
gondjai. Mielőbb megoldandó és távlati feladatok | |
| 1978-02-07 | Tények és vélemények egy minden gyanú fölött álló szociális otthon ügyében | A Hazafias Népfront vizsgálatának visszhangja | |
