Lista | Dátum | Cím | Leírás | |
| 2022-01-14 | Fontos lenne az M8-V0 közösen futó nyomvonala | "Országszerte zajlanak a gyorsforgalmi utak tervezési és építési munkálatai. Térségünk fejlődését meghatározó és hamarosan megvalósuló M8 gyorsforgalmi út mellett legalább olyan fontos, hogy az ipari potenciált erősítő infrastruktúra fejlesztéseként a V0 vasútvonal is – annak minden előnyével együtt – a Pentele híd mellett léphesse át a Dunát." | |
| 2021-04-10 | M8 - Fontos engedélyt adtak ki | A közreműködő szakhatóságok állásfoglalása és az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozata alapján környezetvédelmi engedélyt kapott az M8 gyorsforgalmi út M7 autópálya – Dunaújváros közötti szakasz megvalósítására. | |
| 2021-01-29 | Fontos összekötő kapocs lesz az M8-as autópálya. A két útfejlesztés Dunaújváros irányába is nagy előrelépést hoz | Elkészült az M8-as gyorsforgalmi út tanulmánytervének első változata, ez adott apropót a tájékoztatásra. Készül a környezetvédelmi hatásvizsgálat is. | |
| 2020-02-03 | Lobbiznak a települések az M8-asnál. Sok még a pontosítani való az M8 nyomvonalán | „Már javában zajlik az M8-as gyorsforgalmi út megyénket érintő szakaszának tervezése és előkészítése, amelynek egyik állomásaként ma egész nap a nyomvonallal érintett települések polgármestereivel való egyeztetésé volt a terep" jelent meg Varga Gábor országgyűlési képviselő közösségi bejegyzésében. | |
| 2020-01-23 | A térség fejlődését szolgálja | Javában zajlik az M8-as gyorsforgalmi út megyénket érintő szakaszának előkészítése, amelynek egyik állomásaként január 21-én, kedden a nyomvonallal érintett települések polgármestereivel való egyeztetésé volt a terep, tudtuk meg Varga Gábortól, Fejér megye 5. számú választókörzet országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzéséből. | |
| 2019-07-30 | A befektetési környezet kialakítása az alap. A közlekedési infrastruktúra a gazdaságélénkítés alapja | A közösségi közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése mindannyiunk életét megkönnyíti. A pusztaszabolcsi esemény két vendége, dr. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára és dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa volt. | |
| 2019-06-27 | Kezdődhet az M8-as gyorsforgalmi tervezése. Kezdőhet az M8-as gyorsforgalmi út tervezése | A régóta tervezett M8-as gyorsforgalmi út Kecskemétet Dunavecsén és Dunaújvároson át köti össze az M7-es autópályával. Az összesen mintegy 100 kilométeres, 2x2 sávos út kivitelezése várhatóan 2023-ban kezdődhet el. | |
| 2018-08-02 | Befejezték a baleset vizsgálatát a rendőrök | A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást egy 23 éves dunaújvárosi lakos ellen. A baleset 2018. május 5-én történt az M6 és M8-as autópályák csomópontjában, Baracs térségében. | |
| 2018-05-04 | M8: újabb lépés. Korszakhatárt jelöl az M7 és Dunaújváros sztrádakapcsolat | Megjelent az M8-as gyorsforgalmi útnak az M7-es autópálya és Kecskemét közötti szakaszára kiírt tervezés közbeszerzési hirdetménye. | |
| 2018-02-02 | Autópálya, autóút és vasút | A kormány döntött az M8-as Gyorsforgalmi út előkészítéséről, mely az M7-es autópálya és a 710-es főút új csomópontjától a dunaújvárosi Pentele-hídig, onnan Kecskemétig húzódik majd. Felújításra kerül a Budapest - Pusztaszabolcs és Dunaújváros - Paks vasúti vonalhálózat is. | |
| 2017-11-00 | Itt az utak összefutnak | Beszélgetés dr. Galambos Dénessel, a 4. választókerület országgyűlési képviselőjével a készülő M8-as gyorsforgalmi útról. | |
| 2017-10-13 | Új autópálya Kecskemétig | Az M8-as gyorsforgalmi út előkészítéséről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót Sárbogárdon. | |
| 2017-09-22 | Autópálya Dunaújvárostól kecskemétig | Új projektek előkészítéséről döntött a kormány, ezek közül kiemelkedő az M8-as autópályának az M7-estől induló, Dunaújváros-Dunavecse-Kecskemét közötti szakasza. | |
| 2017-09-20 | Élesedett a tengelysúlymérő rendszer | Szeptember 19-től, keddtől küldhet figyelmeztetést a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer a szabálysértő fuvarozóknak, miután szeptember 19-ével elkezdődött annak objektív felelősség elve alapján funkcionáló automatikus üzemmódja – figyelmeztett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dunaújvárosinál az M8-as sztrádán, Dunaföldvárnál az 52-es főút elkerülőjén van mérőpont. | |
| 2017-05-26 | Az M8 fejlesztése. A munkából élők költségvetése lesz | A kormány főbb költségvetési irányvonalairól, parlamenti hozzászólásában kihangsúlyozott térségfejlesztési célokról tájékoztatta a média helyi képviselőit dr. Galambos Dénes május 25-én. | |
| 2015-10-28 | Uniós pénzt hívnának le | A Pentele híd visszamenőleges finanszírozási lehetősége. A Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a kormány két nagy útprojekt módosítási javaslatát terjeszti az Európai Bizottság elé jóváhagyásra. Eszerint ha a ciklusban marad forrás, akkor abból a Pentele híd építésére kérünk utólagos finanszírozást. | |
| 2014-03-04 | A Híd | Képek, adatok a Pentele hídról. Hivatalos átadása 2007.06.23., hossza 1682 méter, 41 méter széles, 50 méter magas, 8600 tonna. | |
| 2012-07-13 | Megújul a 62-es főút | Fellélegezhet Perkáta. | |
| 2011-09-23 | Elkerülőút Perkátánál | A 62-es út korszerűsítéséről. | |
| 2011-01-14 | Idővel összeérő utak | Több beruházás is érinti Dunaújvárost. | |
| 2011-01-11 | Kell mindkét út! | Fejér megye kettészakítottságát szüntethetné meg az M8-as autópálya. | |
| 2008-11-21 | Emnyolc lesz, ha... | Beszámoló az M8-as autópálya konferenciáról, amelyet a dunaújvárosi Klub Hotelben rendeztek meg. | |
| 2008-07-19 | M6: folytatás, M8: kezdés | Aláírták az M6-os autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakszára szóló iratokat. Hamarosan elkezdődik az M8-as autópálya Dunaújváros-Kecskemét közötti szaksz építése is. | |
| 2008-01-11 | M8: távoli jövő, M6-M60: jelen | Az autópálya építkezésekről. | |
| 2007-11-23 | Konferencia az M8-as autópályáért | Dunaújvárost földrajzi fekvése teszi alkalmassá a lobbizásra. | |
| 2007-11-16 | "Nyócas" álmok | Beszámoló a 8-as Főút Térségi Tanács Dunaújvárosban megrendezett konferenciájáról. | |
| 2007-09-19 | A Magyar Közút kezelheti | Az Állami Autópálya Kezelő megpályázta a Pentele híd és az M8-as autópálya üzemeltetési feladatait. | |
| 2007-09-04 | Útmutatás fáziskéséssel | Új útirányjelzők Dunaújvárosban egy éven belül. | |
| 2007-07-23 | Ma adják át az M8-as dunaújvárosi hídját | Az új Duna-híd az M8-as gyorsforgalmi út részeként közvetlen összeköttetést teremt a közép-dunántúli és az alföldi térség között. | |
| 2007-07-11 | Július 23-án adják át... | ...a világrekorder dunaújvárosi hidat
A dunaújvárosi Duna-hidat Pentele vagy Pentelei hídnak hívják majd, a hossza 1,7 kilométer, és 54 milliárd forintba került.
| |
| 2007-06-08 | Hídszemlét tartott a miniszter | Városunk meghatározó gazdasági szereplőivel is találkozott | |
| 2007-04-13 | Mit lát az idegen a városból? | Kontúrok az M6-os útról és a hídról. | |
| 2007-03-13 | Hordó gurult a meztelen testen | Összeért a rekorder híd két oldala Dunaújvárosnál. | |
| 2006-12-06 | Világrekord | Tízezer tonnás híd úszik a Dunán
| |
| 2006-11-21 | Százmilliárdokat veszíthetünk | A "(-as főút" Térségi Fejlestési Tanács múlt szerdán Dunaújvárosban tartotta konferenciáját.A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hálózati Infrastruktúra Főosztály 2007-2013 közötti időszakra szóló, középtávű tervében nem szerepelsem a Veszprém-Szolnok közötti szakasz megépítése, sem a közlekedési tengely gyorsforgalmi úttá alakítása. | |
| 2006-11-16 | Fontos utat képzeltünk magunknak | Dunaújvárosban rendezett útügyi konferenciát a Térségi Fejlesztési Tanács az M8-M4-es autópályáról. | |
| 2006-08-26 | Lassan összeérnek | Kép a dunaújvárosi híd építkezéséről. | |
| 2006-07-04 | Szakértő vizsgálja a távhő-árképzést | Polgármesteri sajtótájékoztató. | |
| 2006-06-13 | Dunaújváros reflektorfényben | Autópályaavatás. Ebből 54 km az Érdi-tető Dunaújváros közötti M6-os autósztráda és 4,6 km az M8-as autópályának a Baracsd határában lévő csomóponttól a régi 6-os útig és az épülő hídfőig vezető része. | |
| 2006-06-06 | Ellenőrizték az építőket | A munkaügyi ellenőrök az autópálya építkezéseknél számos hiányosságot találtak. A dolgozók 80 százalékánál munkavédelmi, munkabiztonsági hiányosság volt, 60 százalékuk pedig nem volt bejelentve. Az ellenőrök Dunaújvárosban az M6-os és M8-as építkezésen is kint voltak. | |
| 2006-05-11 | Sztrádaépítés: tőkebevonás és gyors tőzsdei bevezetés | Az M6-os autópálya és a híd üzemeltetéséről. | |
| 2006-05-03 | Kész az aszfaltréteg | Beszámoló az M6-os autópálya építkezéséről. | |
| 2006-03-09 | Út nyugatról keletre | Az M8-M4 Térségi Tanács ülésttartott Dunaújvárosban, ahol az épülő sztrádáról beszéltek. Várhatóan 2009-ben kezdődik el igazán az út építése. Beszámoló a tanácskozásról. | |
| 2005-12-05 | Folyamatos a munka | Kép az M8-as autópálya 6-os úti körforgójának építéséről. | |
| 2005-11-11 | A tempó kiváló | Készül a hatos út és az M8-as autópálya találkozásánál lévő körforgó (kép). | |
| 2005-11-03 | Mentő nélkül? | Százhuszonötezer emberre öt mentőautó jut a város körzetében. Ha megépül az M6-M8-as autópálya ez katasztrófához is vezethet. | |
| 2005-11-03 | Torlódás a hatoson | Beszámoló az útépítésről. | |
| 2005-10-14 | A Duna Új-Hídnál találkozik Kelet Nyugattal | Az M6-os és az M8-as autópálya és az utóbbihoz kapcsolódó Duna-híd beruházása Dunaújvárost egyszeriben három európai közlekedési főfolyosó metszéspontjába helyezi. Az átadás határideje 2006. november 30. | |
| 2005-09-13 | M6-M8 - és ami körötte van | Az M6 - M8 okozta lehetséges változások a városban. | |
| 2005-09-06 | M6-M8 - és ami körötte van | A készülő pálya hosszabb távú lehetőségeiről a városkörnyék településeinél: Kisapostag, Rácalmás, Kulcs. | |
| 2005-08-23 | Autópálya 7 hónap múlva! | A Dunaújváros jövőjét meghatározó 2 fontos beruházás, a Duna-híd és az M8-as út építéséről. | |
| 2005-08-19 | Keskenyebb a 6-os | Kép, rövid hír az M8-as autópálya építkezéséről. | |
| 2005-08-12 | Tovább épül a felüljáró | Kép az M8-as autópálya részeként szolgáló, és a dunaújvárosi Duna-hídra felvezető felüljáró építéséről. | |
| 2005-08-03 | Épül a felüljáró | Kép a főút felett átívelő felüljáró építéséről, amely a hídra vezet majd rá. | |
| 2005-07-30 | Ismét elterelték a forgalmat | A leendő M8-as út hídra felvezető felüljárójának eleme hamarosan a helyére kerül. | |
| 2005-07-10 | Új híd épül a Dunán | Dunaújvárosban, Csillag István, gazdasági és közlekedési miniszter és Kálmán András, Dunaújváros megyei jogú város polgármestere részvételével 2004. szeptember 17-én ünnepélyesen aláírták a mintegy 53,6 milliárd forintból, az M8-as autópálya részeként megvalósuló Dunaújvárosi Duna-híd és a beruházáshoz csatlakozó úthálózat kivitelezési szerződését. Adatok és időpontok. | |
| 2005-07-07 | Majdnem kész az egyik pillér | A terveknek megfelelő ütemben zajlik a dunaújvárosi híd építése. Képes beszámoló az építkezésről. | |
| 2005-05-24 | Hamarosan áll a 6-os felett a híd | Az M8-as autópálya Duna-hídra vezető része elérte a 6-os főutat. | |
| 2005-05-21 | Itt egy új "selyemút" születik | Az M8-ast az M4-essel összekötő út Veszprém-Dunaújváros-Dunavecse közti nyomvonalát kijelölő miniszteri rendelet elkészült. A nyomvonal a dunaújvárosi Duna-hídig már tisztázott, a Duna után viszont még nem mindenütt végleges. Beszámoló a Szolnokon rendezett M8-M4 úttal kapcsolatban megrendezett konferenciáról. | |
| 2005-05-20 | Az utolsó egyeztetések folynak nyomvonalügyben | Elkészült az M8-ast az M4-essel összekötő út Veszprém-Dunaújváros-Dunavecse közti nyomvonalát kijelölő miniszteri rendelet. | |
| 2005-05-19 | DAP helyett KNYAP? | Szakmai tanácskozást tartottak Szolnokon. A konferencia témája az M4-M8 gyorsforgami út közlekedési, gazdasági és térségfejlesztő szerepe és fontossága volt. A konferencián képviseltették magukat az érintett megyék. | |
| 2005-04-30 | Ritka mellkereszt került elő Baracson | Baracs határában a régészek egy ritka 12. századi bronz mellkeresztet találtak. | |
| 2005-03-23 | Nem a semmibe vezet majd a híd! | A HÍD Egyesület megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából szakmai fórumot rendeztek március 22-én a Klub Hotelben. Téma: az infrastruktúrafejlesztés és a vállalkozásélénkítés kapcsolata volt. Beszámoló. | |
| 2005-01-04 | Mérlegen az autópálya-építés | Az autópálya-építésekről országos kitekintéssel. | |
| 2005-00-00 | Új híd épül a Dunán | 2004. szeptember 17-én ünnepélyes keretek között Dunaújvárosban aláírták az M8-as autópálya részeként megvalósuló Dunaújvárosi Duna-híd és a beruházáshoz csatlakozó úthálózat kivitelezési szerződését. | |
| 2004-12-22 | Germán temető, római vicus | Beszámoló az M6-os és M8-as autópálya nyomvonalának régészeti feltárásairól. | |
| 2004-12-18 | M8: Új elnök, régi célok | Horváth Balász, veszprémi országgyűlési képviselő helyett Kálmán András, Dunaújváros polgármesterét választotta elnökéül az M8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakuló ülése. | |
| 2004-10-28 | Birtokban a föld, épülhet az M8-as | Tetstőri kísérettel jelent meg a kisajátítást kérő nevében eljáró
ügyvédi iroda vezetője Baracs határában október 26-án. A gazdákat
felháborította a földek birtokbavételének ez a módja. Az M8-as
autópálya építéséhez kisajátított földek állami tulajdonba
kerültek. | |
| 2004-10-27 | Birtokba vették a földeket | Lezárult a kisajátítási eljárás, a Nemzeti autópálya Rt. birtokba
vette (okt.26.) az M8-as autópálya építéséhez szükséges baracsi és
kisapostagi földeket. | |
| 2004-10-15 | Birtok(os) háborítás | Baracs.Az állam nem tudta birtokba venni az autópályaépítésre
(M6-os és M8-as) kisajátított földeket. A tulajdonosok beadványt
készítettek. A beadványban többek között az is szerepel, hogy
birtokbavételről szó sem lehet mert nem fizették még ki a
földtulajdonosokat, és a törvény egyidejűséget határoz meg, azaz
fizetéskor vagy fizetés után kerülhet állami tulajdonba a föld. | |
| 2004-10-13 | A hídpénzre is gyűjthetünk... | Az M8-as autópályát és a Duna-hidat nem állami beruházásként építik
meg. Az állam és az építéshez tőkét biztosító cégek között
megkötött koncessziós szerződés szerint az érdi tető és a
dunaújvárosi M6-M8-as autópályák csatlakozásáig tartó szakaszt
autópálya matricával vehetik igénybe az autósok, mint a többi M-es
útvonalat. | |
| 2004-10-12 | Jogszerű kisajátítást, tisztességes árat! | Baracs, Kisapostag.
Az eljárási rend hiányosságai miatt jogszerűtlenül zajlik a
gyorsforgalmi (M6, M8) utak építéséhez szükséges termőföldek
kisajátítása. Az ügyben dr. Dobrovitz Magdolna ügyvéd tartott
előadást a községek lakóinak. | |
| 2004-09-21 | Eddig a remény, most a híd következik | Pénteken a városházán ünnepélyesen aláírták a dunaújvárosi Duna-híd
és a hozzá tartozó M6-os autópálya és Dunavecse közötti M8-as
autópálya-szakasz kivitelezéséről szóló szerződést. | |
| 2004-09-21 | Amit az M8-asról tudni kell | | |
| 2004-09-18 | Épülhet a híd, aláírták a szerződést | Aláírták az M8-as autópálya részeként megvalósuló dunaújvárosi
Duna-híd és a beruházáshoz csatlakozó úthálózat szerződését. A
közbeszerzés nyertese: Duna Új-Híd konzorcium. A kivitelezőnek
2006. november 30-ig kell elkészülnie a híddal. | |
| 2004-09-15 | Mégis lesz szerződés... | Szeptember 17-én nem az M6-os autópálya koncessziós szerződését
írják alá, hanem a dunaújvárosi Duna-híd és a hozzá csatlakozó
M8-as pálya kivitelezési szerződését. | |
| 2004-09-14 | Az M8 gyönyörű hídja | Városunkban írják alá pénteken a szerződést. | |
| 2004-09-07 | A DUNAÚJ-HÍD Konzorcium építheti a dunaújvárosi hidat | Az M8-as autópálya dunaújvárosi hídját több mint 3 kilométeres
autópálya szakasszal együtt 53,6 milliárd forintos szerződéses
összegért a Vegyépszer Rt. és a Hídépítő Rt. által alkotott
DUNAÚJ-HÍD Konzorcium építheti meg. A hidat és a csatlakozó
úthálózatot 2006. november 30-ig kell átadni. | |
| 2004-09-07 | Kuriózum a Duna felett | Egyesült a szakma ötvennégymilliárd forintért. | |
| 2004-08-19 | Hamarosan kiválasztják az M8-as Duna-híd építőjét | Legkésőbb ma adhatják be pályázataikat azok az építési vállalatok, amelyek részt kívánnak venni a dunaújvárosi Duna-híd megépítésében. | |
| 2004-08-17 | Az NA Rt. újabb döntést ígér | A Nemzeti Autópálya Rt várhatóan a jövő héten hirdet eredményt az M(-as dunaújvárosi Duna-híd, és a hozzá csatlakozó mintegy 5 kilométer gyorsforgalmi út megépítésére. | |
| 2004-07-29 | Egész nyáron "mentenek" | Az M6-os és M8-as gyorsforgalmi utak nyomvoalán több helyszínen
továbbra is folynak a régészeti feltárások. Kispaostag mellett
vanak a leggazdagabb régészeti lelőhelyek. | |
| 2004-07-23 | Az útkeresés időszakában | Fejér megye Duna-menti kistérsége a változások időszakát éli. A
Dunaújvárosi Kistérség bemutatása, lehetőségei, tervei.
Dunaújvárosi Kistérség: Baracs, Daruszentmiklós, Dunaújváros,
Előszállás, Kispaostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim,
Rácalmás. | |
| 2004-07-02 | Ásatások, útépítés előtt | Adonyban is kezdődhetnek a régészeti feltárások az útépítés
nyomvonalán. | |
| 2004-06-28 | A Metróber-Főber tervezheti a hidat | A Metróber Kft.-Főber Rt. által alkotott konzorcium tervezheti meg
a dunaújvárosi hidat, és a hozzá kapcsolódó M8-as gyorsforgalmi
utat, derült ki a Közbeszerzési Értesítőből. A győztes konzorcium
nettó 554 millió forintért vállalta a munka elvégzését. | |
| 2004-05-27 | Megkezdődött a feltárás a hídnál | Megkezdőött május 26-án a megelőző régészeti feltáró munka az M8-as
Duna és a leendő M6-os közötti szakszon. A munka szeptember végéig
tart. | |
| 2004-01-31 | Koncessziós pályázati felhívás | A minisztérium felhívása Dunaújváros M6 - M8 csomópont közötti szakaszának tervezésére, építésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására... | |
| 2003-11-18 | Vasműs részvényt cserélnénk... | Dr. Kálmán András a Dunaferről és a fejlesztésekről. | |
| 2003-10-14 | Az M8 közszemléjének észrevételei | | |
| 2003-10-13 | Véget érhet a vita a 8-asról | Egy tanulmány szerint a három nyomvonal közül a déli mellett szól több érv. | |
| 2003-09-09 | M8 - gyorsforgalmi út Veszprém és Dunaújváros között | A 3 változat előzetes környezeti tanulmánya közszemlén 1 hónapig. | |
| 2003-09-08 | Láthatáron az M8-as | A gyorsfrogalmi úthálózat-fejlesztési program keretében a Nemzeti
Autópálya Rt. az M8 - autópályává fejleszthető - gyorsforgalmi
autóút építését tervezi a Veszprém - Dunaújváros közötti szakaszon.
Elkészült a tervezett M8-as gyorsforgalmi autóút környezetvédelmi
tanulmánya.
Mezőfalva és Baracs határában halad majd az M8-as. | |
| 2003-09-02 | Iskolák, Vasmű és utak | Sajtótájékoztatót tartott a polgármester. | |
| 2001-05-15 | Tervek az M8-M4-es autópályáról | Dunaújvároson át köti össze Szentgotthárdot Biharkeresztessel.Tíz éven belül elkészül azu országot átszelő autópálya? | |
| 1999-05-17 | Kitolódik a gyorsforgalmi utak építése | Kormánytervek a forrásokra: költségvetési pénz, uniós alap és hitel. | |
| 1999-05-15 | M8-as kerekasztal. Konferencia a dunaújvárosi hídról | A dunaújvárosi hídról és a Veszprémet Dunaújvároson keresztül a gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsoló M8-as útról tárgyaltak csütörtökön az érdekszövetségek. | |
| 1999-05-14 | Lobby az M8-asért. Felépül a dunaújvárosi híd is | Az M8 Kerekasztal tegnapi közgyűlését a HÍD egyesület szervezésében tartották. A 2030-ig tartó hosszú távú közlekedésfejlesztési programról.
Az idén februárban alakult, 5 megyét tömörítő érdekszövetség elfogadta tegnap az alapszabályt és az idei munkatervet. | |
| 1999-05-14 | Autópálya-érdekszövetség (kishír) | A dunaújvárosi híd és a Veszprémet Dunaújvároson keresztül összekötő M8-as gyorsforgalmi út mielőbbi megépítésére létrejött érdekszövetség szeretné elérni, hogy a projektek bekerüljenek az érintett megyei és regionális területfejlesztési koncepciókba.
| |
| 1999-03-16 | Lobby az M8-as autópályáért | A dunaújvárosi híd és a Veszprémet Dunaújvároson keresztül Szolnokkal összekötő M8-as autópálya mielőbbi megvalósításának ösztönzésére megalakult az M8-as kerekasztal. | |
| 1999-02-26 | Kerekasztal az M8-asért | Ötmegyés érdekszövetség alakult tegnap Budapesten M8-kerekasztal elnevezéssel, amely az M8-as gyorsforgalmi út és a dunaújvárosi Duna-híd mielőbbi megépítését segítené elő. | |
| 1998-10-16 | Képviselők a Duna-hídért | Az M8-as autópálya, valamint az ahhoz kapcsolódó - Dunaújváros térségében felépítendő - Duna-híd mielőbbi megvalósításának segítségére M8-as Kerekasztalt hoznak létre. Megalakították csütörtökön ennek keretében az Országgyűlési Képviselők Klubját. | |
| 1998-09-25 | Érvek a dunaújvárosi híd mellett | - | |
| | M8-Dunahíd Közösségi Szolgáltató Kht | A kht internetes oldala. (Az M8-Kerekasztal lobbyszervezet operatív szervezete. E mellett főként területfejlesztéssel foglalkozik.) | |
| | Déli Krónika | Viták a Duna-hídakról. | |
| | Dunaújváros Városstratégiai Tervkoncepciója 2007 | Célok, Víziók, Álomképek, Rémálmok...
A gazdasággal, kultúrával kapcsolatos célkitűzések | |