Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 2023-03-29 | Új stég fogadja a turistákat az öbölben | Már tudják fogadni a turistahajókat az öbölben. | |
| 2023-03-25 | A Péter hajó vízre tételével megindult a kikötő élete is | Újra vízen a Dunaferr folyami szállítmányozását segítő Péter, a kikötői rendezőhajó, amely a közelmúltban újra munkába állt. | |
| 2023-01-16 | Emlékeznek még a Dömsöd motoros hajóra? | Képünkön a dunaújvárosi személyhajó-kikötő látható 1980 késő őszén. Sajnos már régóta, egészen pontosan 1988 óta nem lehet ilyen képet készíteni a Szalki-szigeten, ugyanis akkor szűnt meg végleg a személyhajózás Dunaújvárosban. | |
| 2022-08-26 | A limes él - a valahai Intercisát is útba ejtette a római kori őrhajó. 24 hős igazolta fényesen: a dunai limes él! | Dunaújvárost, még pontosabban Instercisát is útba ejtette az a római kori őrhajó, amely fedélzetén 24 evezőssel teszi meg az utat a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig az Élő Dunai Limes program keretében – megállva minden fontos római kori településnél. | |
| 2022-08-23 | Történelmi pillanatokat idéztek. Megelevenedett a történelem a római kori hajón a hétvégén | A Living Danube Limes Interreg projekt részeként szakemberek összefogásával egy teljes életnagyságú ókori római dunai őrhajó reprodukciója épült meg. A gálya végighalad a Dunán a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig. Térségünkben is több helyen kikötött az elmúlt hétvégén. | |
| 2022-08-19 | Újra él a limes: kikötött Adonynál a korhű hajó. A korhű római gálya kikötött Adonynál | A Living Danube Limes Interreg projekt részeként szakemberek összefogásával egy teljes életnagyságú ókori római dunai őrhajó reprodukciója készült el. | |
| 2022-08-12 | Az eleven történelem. Eleven történelem: római őrhajó érkezik a Dunán | A Living Danube Limes Interreg projekt részeként régészek, hajóácsok, építészek, településtervezők, műemlékes szakemberek összefogtak, és teljes életnagyságban megépítettek egy ókori római dunai őrhajót. Az egykori Danuvia Alacris feladata a limes – azaz a Római Birodalom határának – őrzése volt. | |
| 2022-08-05 | Dunaújvárostól a Fekete-tengerig egy csónakkal | A 74 éves székesfehérvári Mészáros János egykori ultratriatlonista július 4-én – kétéves előkészület után – indult útnak barátjával, az 57 éves paksi Csipszer Jánossal a dunaújvárosi Szalki-szigettől: az első néhány kilométeren elkísérték őket a Vital Club fiatal kajakosai is. | |
| 2021-07-09 | Dunaújváros mesél: A nagy kék orzságúton. | Nyulasi Zsolt idéz a DunaújvárosMesélPontHu várostörténeti blogon is megjelent, Dunaújvárosról elnevezett tengerjáró hajó egyik útjáról szóló Fejér Megyei Hírlap 1968. február 4-i cikkéből. | |
| 2020-08-07 | Dunaújváros mesél: "Épül a kikötő" | A DunaújvárosMesélPontHu várostörténeti blog 1951-es riportot közöl az Élet és Tudomány lapjából. A téma a dunaújvárosi kikötő építése – szemelvények! Nyulasi Zsolt idéz a blogon megjelent cikkből | |
| 2020-08-04 | Zátonyra futott egy jacht a dunaföldvári hídnál | A dunafölvári hídtól délre a Dunán egy 40 tonnás yacht futott zátonyra, egyik (3 közül) balansz tartálya megsérült, folyik be a víz a hajó testébe. | |
| 2020-07-03 | A "Dunaújváros" Dunaújvárosban | Nyulasi Zsolt idéz a DunaújvárosMesélPontHu: a várostörténeti blogban közreadott Dunaújváros nevű hajó építésével és vízre bocsátásának alkalmából megjelent korabeli cikkekből | |
| 2020-05-00 | Hajózni muszáj! A kikötő a karantén idején | Ismertető az ISD Dunaferr Zrt. kikötőjéről a koronavírus okozta veszélyhelyzet idején. Nyilatkozik Ősz László, a Szállítómű gyárvezetője; Kovács László, a kikötő üzemvezetője és Simon Csaba, a Szállítómű járműjavító üzemének vezetője. | |
| 2020-04-22 | A Sztálinváros, Dunaújváros vízibusz későbbi élete képekben | A Hajóregiszter.hu oldalról megtudható, hogy a Sztálinváros/Dunaújváros vízibusz egy 301 típusú vízibusz, és a későbbi években még Arácson, Győrben és jelenleg Wiking néven Budapesten városnéző sétahajókázásra várja vendégeit. | |
| 2020-03-06 | Dunaújvárosi diadal. Dunaújvárosi díjazott a Budapest Boat Show 2020 seregszemléjén | A dunaújvárosi innovációs bázison fejlesztett Enterprise Smart Power Dashboard a hajózáshoz kapcsolódó termék kategória első díját érdemelte a 2020-as HUNGEXPO-n. Az Enterprise Group dunaújvárosi részlegén, az Innovation Centerben készült integrált kijelző igazi „hajósbarát” megoldás: tervezői egyetlen felületre pakoltak minden fontos adatot, ami a biztonságos menethez (és megérkezéshez) szükséges. | |
| 2020-02-28 | Boat Show 2020 – dunaújvárosi fejlesztéssel | Dunaújvárosi szereplője is lesz a Budapest Boat Show 2020 programjának – a seregszemlét február 27. és március 1. között, az Utazás kiállítással egybekötve rendezik a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.
A tematikus kiállításon részt vesz a budapesti Enterprise Group dunaújvárosi részlege, az Innovation Center is – a Boat Show újdonság pályázatán mutatkoznak be az Enterprise Smart Power Dashboard megoldással. Az Enterprise Group az innovatív technológiák egyik vezető hazai rendszerintegrátora. | |
| 2019-12-05 | Úszik a betonhajó. Betonhajó úszik az öbölben, egyenesen a nemzetközi hír felé | Egy nagyon furcsa hajó van kikötve a kavicsbánya melletti Duna-szakaszon. Engedélye szerint ez egy hajózási kísérlet. Furcsa, merthogy betonból van. | |
| 2019-11-07 | A kulcsika a kikötő visszaállítását remélik | November 5-én Kulcsról a polgármester, Jobb Gyula és a hajóállomás vezetője, Lukács János egy konferencián jártak. A téma a Duna hajózhatóságának javítása.
| |
| 2019-06-08 | Három keresőkutya is bejelzett Dunaújvárosnál. Megállás nélkül keresik a hajóbaleset eltűntjeit | Jelzett a keresőkutya Kisapostag magasságában, egy holtágban június 7-én, pénteken kora délután egy csónakban: azonnal kontrollcsoportot indítottak a helyszínre. | |
| 2019-02-00 | Őszinteség, egyenesség, kemény munka. Nemcsak jó szakember, de népszerű vezető is | Beszélgetés Vaso Janicic-csal, az ISD Portolan Kft., ügyvezető igazgatójával, akit az Év Menedzserének választottak az ISD Dunaferrben. | |
| 2018-08-18 | Új álló hajó - avatásra készen | Nagy eseményre készül a Dunaföldvári Vízisport-kör Egyesület és a város önkormányzata. Augusztus 20-án új állóhajót avatnak. | |
| 2018-08-03 | Zátonyra futott | Augusztus 1-én, szerdán este a viharos időben vélhetően elvétette a manővert a dunaföldvári Beszédes József híd közelében egy hajókötelék, és zátonyra futott. | |
| 2018-05-30 | Véget ért a Lajta dunai útja | A napokban véget ért a Lajta Monitor Múzeumhajó dunai kalandjai. | |
| 2018-05-11 | Látogatási csúcs | A Lajtoa Monitor Múzeumhajó az öt nap alatt 5500 látogatót fogadott a dunaújvárosi állomáson. Az eddigi út során ez látogatási csúcsot jelentett. | |
| 2018-04-04 | Érkezik a Lajta monitor. Országjárásra indult a monitorhajó | A Magyar Honvédség 170 éves fennállásának alkalmából, és az első világháború befejezésének 100. évfordulója tiszteletére, az év egyik legérdekesebb programsorozata vette kezdetét április 3-án | |
| 2018-03-23 | Dunaújvárosba jön a legendás monitor. Május elején látható a Lajta hadihajó | Történeti kiállítással felszerelt egykori hadihajó fog városunkban állomásozni május 1-5. között. | |
| 2017-05-20 | Bárhová is mész teljes szívvel menj! | A Süveges név - fogalom a környéken. Már 30 évvel ezelőtt is az volt, amikor még a ma 50-es éveiben járó Süveges József édesapja autószerelő műhelyét keresték azok, akik megbízható szolgáltatásra vágytak. | |
| 2017-02-18 | Az áradásról és a jégről | Legalább annyi jó hírt közölhetünk, hogy a Duna (ellentétben a Tiszával) teljesen jégmentes nálunk. | |
| 2017-02-09 | Most még több a víz. Már csak éjszaka tilos hajózni a hazai Dunán | Ahhoz képest, tehát viszonylag, azaz relatíve jobb a hajózási és vízállási helyzet a Dunán, mint volt.
| |
| 2017-01-27 | A hídláb állja a jeget. A márvány burkolat esete | Eddig semmilyen gondot nem okozott a jégzajlás a Pentele híd pilléreiben. | |
| 2017-01-12 | Nincs hajózás. Jégzajlás a dunán télvíz idején | Tavasz, nyár ősz, tél. Évszakok. Mindegyiknek megvan a maga előnye, hátránya, szépsége avagy kellemetlensége. A hajózási tilalom már nappal is érvényben van. | |
| 2017-01-11 | Nagyon alacsony a Duna | Egyedül a téli sportoknak kedvez az időjárás, a hajózás, horgászat, vízkiemelés számára rossz az idő. | |
| 2016-09-20 | Megfeneklett bárkák. A rutin: fel kell készülni! | Dunaújvárosból vitt volna kokszot Szerbiába az a hajókötelék, amely Dunaföldvárnál felakadt a folyómederben. | |
| 2016-08-25 | Megérkezett az állóhajó is | Augusztus harmadik hetében végleges helyére érkezett a Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület új állóhajója, így megvalósult az álom: teljessé vált a háromelemes komplex úszómű. | |
| 2016-06-17 | Népszerű a duális képzés | Sajtótájékoztatón ismertették a duális képzés eddigi sikereit a Dunaújvárosi Egyetemen.
| |
| 2016-05-07 | Az első megérkezett. Már nem üres a part | Komoly logisztikai műveletek után estére végső helyére került a dunaföldvári vízisportkör bázisának első új tagja. | |
| 2016-04-24 | Sztálinváros vízibusz | A Sztálinváros vízibusz története és későbbi élete. | |
| 2015-11-20 | A vízi élet központja lesz | Megvan a Botel Admirál dunaföldvári hajó utóda. | |
| 2015-11-20 | "Hajózni muszáj, élni nem!" | "Hosszú ideje alacsony a Duna vízállása. Mindez kihat a folyam élővilágára, a part menti környezetre és a vízi szállításra, többek között a vasmű áruforgalmának logisztikai kezelésére is. Capt. Vaso Janicic-el, az ISD Dunaferr Zrt. logisztikai igazgatójával kihajóztunk, szemrevételeztük a Dunát, eközben interjút." | |
| 2015-10-09 | Csónakosoknak, halaknak | Befejeződött az öböl elzáródott részének kotrása, szabadon járhatnak a horgászcsónakok a vízen. | |
| 2015-09-23 | Dunai víz: állás ez? | Nagyon alacsony a Duna. Dunaújvárosnál -33 cm, Dunaföldvárnál -145 cm. | |
| 2015-05-00 | A Logisztika Napja 2015 | 2015-ben is megrendezték a Logisztika Napját. Beszámoló a ISD Portolan Kft. dunaújvárosi kikötőéjben rendezett programokról. | |
| 2015-04-20 | Egyszer volt egy magyar hajózás | Beszámoló az április 16-án a Logisztika napja alkalmából, az ISD Portolan Kft. által megrendezett nyílt napról, előadásokról. | |
| 2015-04-17 | Nyitva állt a kikötő | Beszámoló az április 16-án, a Logisztika napja alkalmából, az ISD Portolan Kft. által megrendezett kikötői nyílt napról. | |
| 2015-04-00 | Nyílt nap a kikötőben | „Logisztikai folyamatok a vízi szállítmányozásban” mottóval
nyílt napot szervez az ISD Portolan Kft. dunaferres kikötője 2015. április 16-án, a Logisztika Napján. A dunaújvárosi kikötő Michel János infrafotóján. | |
| 2015-03-27 | Nyílt nap a kikötőben | A Logisztika Napján, április 16-án az érdeklődők szakmai vezetéssel bejárhatják az ISD Portolan Kft. dunaújvárosi kikötőjét. | |
| 2015-02-24 | Befejezték a bontást | Február 23-án befejezték a dunaföldvári Botel Admirál nevű hajó szétbontását. | |
| 2015-02-21 | Már a végső fázisban (képaláírás) | Folyamatosan dokumentáljuk az 1941-es gyártású Botel Admirál, korábban Kenderes s Győr néven járó hajó utolsó napjait. (nem teljes szöveg) | |
| 2015-02-18 | Lassan eltűnik a hajó (képaláírás) | Kedden délelőtt tovább folytatódott az 1941-ben gyártott Botel Admirál hajó bontása a dunaföldvári Duna-parton. (nem teljes szöveg) | |
| 2015-02-12 | Botel Admirál: egy bevégzett hajósors | Elkezdték szétdarabolni a dunaföldvári Botel Admirál nevű hajót. | |
| 2015-02-11 | Egészen a huszonötödik óráig vártak | Dunaföldvár - A helyi vízisportkör egyesület nem tud tovább várni, ha szerda reggelig nem jelentkezik valaki a pénzzel együtt, hogy egyben megvegye, akkor szerdán elkezdik szétvágni a Botel Admirál nevű, egykoron Győr és Kenderes néven szolgáló hajót. | |
| 2015-01-22 | Utoljára úszott a Dunán | A hetvenes évek vége óta szervesen hozzátartozott a Dunaföldvár életéhez és látképéhez a Botel Admirál nevű állóhajó, amelynek 1941-ben kezdődött pályafutása hamarosan véget ér. | |
| 2014-12-12 | Hajózni pedig kell... | Az októberi X. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokságot az Adrián tizenkét induló közül ismét a DAK Sailing Team nyerte. A csapat támogatója a DAK Acélszerkezeti Kft. Beszélgetés Tarány Gábor (kép) ügyvezetővel, aki a csapat tagja volt. | |
| 2014-09-23 | Hajóztak, túráztak | A Széchenyi István Gimnázium 540 diákja iskolai kirándulásra ment hét év után. Beszámoló a kirándulásról. | |
| 2014-09-19 | Vízre szálltak | A Börzsöny meghódítására indult szeptember 18-án 540 széchenyis. A Széchenyi István Gimnázium diákjai újra hajókirándulásra indultak. | |
| 2014-09-05 | Mozgó kulturális tér a Dunán | Nyolc országot érintő összművészeti utazó programsorozat érkezett szeptember 3-án Dunaújvárosba. A RIVE (Rivers of Europe) fő célja, hogy kulturális párbeszédet kezdeményezzen Európa legkülönfélébb településeinek lakói között. | |
| 2014-09-04 | Kultúrák találkozása | Nyolc országot érintő összművészeti utazó programsorozat érkezik szeptember 3-án Dunaújvárosba. A RIVE (Rivers of Europe) fő célja, hogy kulturális párbeszédet kezdeményezzen Európa legkülönfélébb településeinek lakói között. | |
| 2014-09-01 | Sódert bányászó | A hajózási útvonal karbantartására kotróhajó dolgozik a kikötői öbölben. | |
| 2014-04-29 | Felibe rakott uszályok | Az alacsony vízállás ellenére sem szünetel a munka a kikötőben (kép). | |
| 2014-04-09 | Kigyulladt és elsüllyedt a Dunaföldvár | Leégett, majd elsüllyedt a Dunaföldvár nevű, magyar zászló alatt közlekedő folyami hajó a romániai Duna szakaszán a hétvégén. | |
| 2014-03-24 | DaHar: fejlődés! | Egy új logisztikai központtal, később egy új kikötővel is gyarapodhat a város a DaHar-projektben. | |
| 2014-03-05 | Stratégiai szerepben | "Energiatermelés és -tárolás, vízminőség-védelem, hajózhatóság - megoldást igénylő közös feladatok a Duna vízgyűjtő területének uniós és Európai Unión kívüli országai számára." Az EU Duna Régió Stratégiáról beszélgetés dr. Veres Lajossal. | |
| 2013-12-07 | Kiemelt szerepben | Dunaújváros a legaktívabb szereplők közé sorolható a Duna Stratégia megalkotásában, és a városnak szüksége van stratégiai megújulásra – hangzott el december 6-án a Pallas Páholy rendezvénytermében tartott sajtótájékoztatón. | |
| 2013-12-01 | Kapcsolat a világ felé | Élet a kikötőben. Az ISD Portolan Kft. bemutatása. | |
| 2013-11-16 | Dunamenti lehetőségeink | Dunaújvárosi Főiskolán megrendezték a IV. Duna Térségi Kohézió Nemzetközi Tudományos Konferenciát. Kutrovács István, a Duna Településszövetség ügyvezető alelnöke a dunai mellékágak rehabilitációjáról beszélt. | |
| 2013-11-16 | Egy kikötő fura tanulságairól | Dunaújvárosi Főiskolán megrendezték a IV. Duna Térségi Kohézió Nemzetközi Tudományos Konferenciát. A Dunai-kikötőkről a győri Széchenyi egyetem tanárai tartottak előadást. | |
| 2013-11-16 | Februárban döntenek a kikötőnkről | Várhatóan 2014 februárjában, Brüsszelben döntenek kikötőfejlesztési terveink támogatásáról. | |
| 2013-10-15 | A Duna hajózható folyó | A Duna mellékágainak rehabilitációjáról rendezett tanácskozást a Duna Településszövetség, október 11-én Kisapostagon. Beszámoló. | |
| 2013-10-12 | A mi Dunánk is lehetne | A Duna mellékágainak rehabilitációjáról rendezett tanácskozást a Duna Településszövetség, október 11-én Kisapostagon. Beszámoló. | |
| 2013-08-28 | Nyolc méterrel alacsonyabb a víz | Jelentősen csökkent a Duna vízállása a júniusi áradás után. | |
| 2013-07-02 | Tengerészek és hajósok | Június 24-én, a magyar hajózás százhetvenöt éves történetét feldolgozó kiállítás nyílt Rácalmáson. "Tímár Ottó rácalmáson élő egykori tengerész ötlete nyomán láthatják az érdeklődők a hajózási kiállítást a művelődési házban." Beszámoló a kiállításról. | |
| 2013-07-01 | Hajósaink Dunán és tengeren | "A magyar hajózás 165 évét bemutató kiállításnak különleges értéke volt Rácalmáson. Kevesen tudják, hogy negyvenhét hajdani rácalmási tengerész, illetve dunai hajós szolgált annak idején a vizeken."
| |
| 2013-06-27 | Sok vízi zarándok jöhetne | "Akár vízi úton is eljuthatnak hozzánk a zarándokok, ha megvalósul az az ötlet, amelyet a magyar Mária Út Egyesület vetett fel. Németországtól Szerbiáig csónakázhatnánk." A tervek szerint hamarosan bekapcsolódik Kisapostag is a zarándokútvonal hálózatába. | |
| 2013-06-25 | Tengeren és folyón | Százhatvanöt éves a magyar hajózás, ennek történetéről nyílt kiállítás a rácalmási művelődési házában június 24-én. | |
| 2013-06-24 | Rácalmási hajósok - Dunán és tengeren | Június 24-én, a magyar hajózás százhetvenöt éves történetét feldolgozó kiállítás nyílt Rácalmáson. | |
| 2013-06-07 | Hajózási zárlat a Dunán | Az árhullám miatt június 6-án délben hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán. Pénteken reggel 595, este 624 centiméternél állt a Duna, Dunaújvárosban. | |
| 2013-05-16 | Jó a régi kikötő is, de egy új még jobb | "Az Európai Unió DAHAR-, azaz dunai kikötőfejlesztési programjában városunk a vezető partner. Ez a program sok korszerűsítés mellett a folyam hajózhatóságát is rendezheti végre." Beszélgetés Rédli Lászlóval, a DAHAR-projekt helyi vezetőjével. | |
| 2013-05-09 | Felmérték a dunai hajókikötőket | Befejeződött kilenc közép- és dél-kelet-európai dunai hajókikötő állapotának és fejlesztési lehetőségeinek felmérése, amelyet a DaHar (Danube Inland Harbour Developement - Dunai Belvízi Kikötők Fejlesztése) elnevezésű európai uniós projekt keretében végeztek el magyar szakemberek. | |
| 2012-12-12 | Újuló kikötőink | Társadalmi fórumot rendeztek a DAHAR-programról, a dunai kikötők fejlesztéséről a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában. Beszámoló. | |
| 2012-12-08 | Kikötők és Duna-stratégia | A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara társszervezésében december 11-én rendezik meg a DaHar Támogató Fórumot. A dunai belvízi kikötők fejlesztésére létrejött projekt Dunaújváros önkormányzatának vezető partnerségével és nyolc ország részvételével valósul meg. | |
| 2012-10-27 | Folyami vizek mentén | A Waterways Forward program fő célja a regionális vízi utak és kapcsolódó térségek fenntartható fejlesztése. A kezdeményezéshez Dunaújváros is csatlakozott és megfogalmazta szakmai javaslatait, terveit. Az akcióterv beépül a város környezetvédelmi programjába. | |
| 2012-10-09 | Legyen hajózható! | Zátonyra futott egy olajszállító hajó Dunaföldvárnál és nem ez az első eset, hogy zátonyra futott, vagy megfeneklett egy hajó, uszály vagy utasszállító az alacsony vízállás miatt. | |
| 2012-09-14 | Közlekedés a legjelentősebb európai vízi úton | Duna-térségi kohézió. A Dunaújvárosi Főiskolán konferencián bemutatták a 2014–20-as évek fejlesztését előkészítő tervezőmunkát. A Duna kapcsán hangsúlyos téma a vízi közlekedés, a folyó hajózhatósága, amelyet több előadó érintett. | |
| 2012-08-25 | Vizet, enyhülést! | Alacsony a Duna vízállása Dunaújvárosnál is. A németországi vízgyűjtő területeken már esik az eső, ezért fokozatosan emelkedik a Duna vízállása. Kép a dunaújvárosi öbölről. | |
| 2012-08-17 | Egyelőre nem vészes a vízállás... | "A dunaújvárosi kikötőben nem okoz gondot a Duna alacsony vízállása." | |
| 2012-06-06 | DaHar: a Duna befolyása | Folytatódott a dunaújvárosi kikötő felmérése a város alatti öbölben. Beszámoló a DaHar program jelenlegi állásáról. | |
| 2012-02-10 | Ritka, szép, veszélyes | Kép a dunaújvárosi kikötőről. | |
| 2012-02-10 | Folytatódik a hideg, újabb havazás is jön | Okoz-e fennakadást az ISD Dunaferr Zrt.-nél a hideg idő, a havazás, a fagy? A kérdésre válaszolt: az ISD Power Kft és az ISD Portolan Kft. | |
| 2012-02-09 | A kikötőben tegnap még rakodtak | A Dunán már csak a magyarországi szakasz hajózható. A Partvédelmi Vállalatnál és az ISD Dunaferr Portolán Kft.-nél is folyamatosan folyik a munka. | |
| 2012-02-02 | Jég van, de még nem sok | Beszélgetés Szabó Gyulával, az ISD Dunaferr Portolan Kft. kikötőigazgatójával. | |
| 2012-01-30 | A víziutak jelentősége | A Waterways Forward projekthez 11 uniós ország 17 partnerszervezete, köztük Dunaújváros is csatlakozott. Beszámoló a közelmúltban rendezett dublini találkozóról és 2011-ben Dunaújvárosban rendezett környezetvédelmi programokról. Készül a Dunaújvárosi Regionális Akcióterv. | |
| 2011-12-21 | Balatoni hajó a Dunáról | "Félkész személyszállító hajót emeltek ki egy motoros bárkából a vasmű kikötőjében kedden. A hajótestet és kiegészítőit közúton szállították el. Mindezt a nulla Celsius-fok körüli hidegben, hóban, jégben." | |
| 2011-12-20 | Emelkedő vízszint nálunk is a Dunán! | Az előrejelzéseknek megfelelően nő a vízmagasság a folyam középső szakaszán (Adony Dunaújváros, Dunaföldvár). | |
| 2011-12-17 | Kikötöttek, kirakodtak | Beszélgetés Szabó Gyulával, az (ISD Portolan Kft.) a kikötő igazgatójával. | |
| 2011-12-12 | Csökkentett rakomány | A Duna vízállása rendkívül alacsony. Az ISD Dunaferr Zrt.-ben alapanyagból van készlet, a kiszállítás közúton és vasúton zajlik.
| |
| 2011-11-29 | Kritikusan alacsony a vízállás | Többletköltséget okoz az ISD Dunaferr Zrt-nek a vízi szállítás kiváltása. | |
| 2011-11-23 | El kell végezni a szabályozást | "Az Európai Unió is kiemelten kezeli a Duna magyarországi szakaszának rendezését, amely ma nem felel meg a hajózhatósági követelményeknek. Mindez 2014-re változhat." | |
| 2011-11-19 | Kritikus a helyzet | Kritikusan alacsony a Duna vízszintje, és a szállítási helyzet is a dunaújvárosi kikötőben. | |
| 2011-10-11 | DaHar projekt: tervezési szakban | A Dunaújvárosi Főiskolán rendezték meg a DaHar Projekt nyitókonfereciáját. Beszámoló. | |
| 2011-10-08 | Hajóznunk muszáj! | DaHar címmel (Danube Inland Harbour Development-Dunai Belvízi Kikötők Fejlesztése) uniós konferenciát rendeztek a Dunaújvárosi Főiskolán. | |
| 2011-10-05 | Bárkával is érkeztek a fesztiválra | A Ráckevei Baráti Kör negyven fővel részt vett a rácalmási Tökfesztiválon, amelyre egy bárkával érkeztek (kép). | |
| 2011-07-15 | A dunai hajózás közúti, vasúti hálózatba csatlakozása | DaHar, avagy a belvízi kikötők fejlesztése. Rédli László projektvezető nyilatkozata. | |
| 2011-06-29 | Ismét a Dunáról | A DaHar mellet egy másik uniós projektben is részt vesz Dunaújváros. A WF (Waterways Forward), Európa regionális vízi útjainak és a hozzájuk kapcsolódó térségek fejlesztésére jött létre. Beszámoló. | |
| 2011-03-29 | Fölemelt száztonnások | "Komoly, nemzetközi szakmai együttműködés színhelye volt tegnap a dunaújvárosi ipari kikötő." A kecskeméti autógyárhoz a Dunán szállították az autógyári hatalmas présgépeket, amit a dunaújvárosi kikötőben a Dunagép daruival emeltek ki. | |
| 2010-09-18 | Víziutak, előre: uniós terv | Három évre szóló Waterways Forward elnevezésű európai uniós projektbe társult Dunaújváros önkormányzata, a Duna lehetőségeinek fejlesztése céljából (víziutak, és hozzájuk kapcsolódó térségek fejlesztése). (kép az öbölről) | |
| 2010-07-10 | A széles nyomtáv terve | - Vasútvonal Záhonytól Dunaújvárosig? | |
| 2010-06-01 | Isaszeg: agyő, orevoár! | A Dunaújvárosnál 1982 óta komp- és folyami szolgálatot teljesítő motoroshajó, az Isaszeg elbúcsúzik a várostól. | |
| 2010-02-08 | Nehezíti a tél a berakodást | A hideg idő megnehezíti az áruk ki- és berakodását a dunaújvárosi kikötőben. Az ISD Portolan Kft. vezetője - Szabó Gyula - az időjárás okozta problémákról. | |
| 2010-02-01 | Újabb fejlesztések a yachtkikötőben. | A pályázaton nyert pénzből a rendezvénytermet akarják bővíteni. | |
| 2009-06-23 | Vízibázis Apostagon: finneknek fejlesztik? | "Pályázati pénzekből szeretnék továbbfejleszteni a kisapostagi jachtklubot: eddig főként a környék Duna-szerelmesei, és külföldiek látogatták a bázist." | |
| 2009-05-05 | Víziparadicsomi utazás | Már egy éve nem jár menetrendszerűen a dunaújvárosi komp. 2009 nyarán új szolgáltatásokat kínál a Vízvonal Bt. üzemeltető társaság: sétahajókázás, kirándulás, motorcsónak- és túrakneu kölcsönzés. | |
| 2009-01-08 | Rév nincs, csak révész | Dunaújvárosnál nem jár többet menetrend szerint a komp. A dunaújvárosi komp viszont Szekszárdon dolgozik. | |
| 2008-08-21 | Kikotorják a Duna mendrét | Duna. | |
| 2008-06-18 | EFOTT-hajó - igazi kuriózum | Közlekedési eszközként, illetve fesztiválhelyszínként is majd az idei fesztiválszezon egyik kuriózuma, az EFOTT-hajó. | |
| 2008-05-31 | Kettőzött erővel | A Dunaújvárosi Vízirendőrség munkájáról. | |
| 2008-05-29 | Nem komp lett... | Menetrend szerint nem, de rendelésre még járni fog a komp. | |
| 2007-10-18 | Még a víz fölött... | Novembertől ismét jár majd a kompd, de csak hétvégenként. | |
| 2007-10-06 | Kiköthet a kishajó | Ünnepélyes keretek között felavatták a kisapostagi jachtkikötőt. | |
| 2007-10-05 | Komp helyett híd | A Pentele híd forgalmoba helyezése óta egyre kevesebben használták a kompot. Most egyelőre megszűnt a közlekedés a két part között. | |
| 2007-09-04 | Csendes nyár után | A Duna vízállása, hajózhatósága. A vízirendészet nyári munkájáról. | |
| 2007-07-26 | Kompgondok? | Még újdonság a Pentele-híd. A szalkszentmártoni, tassi utazóknak még mindig a helyi komp tűnik praktikusabb megoldásnak. A komp és a híd forgalmáról. | |
| 2007-07-10 | Muszáj szállítani? | Beszámoló a Dunaújvárosi Főiskola által megrendezett I. DunaTérségi Kohézió EU Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferenciáról. A folyami hajózásról. | |
| 2007-07-06 | Pentelei szép idők | Beszámoló a Dunaújvárosi Főiskola által megrendezett I. DunaTérségi Kohézió EU Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferenciáról. Dunapentele szerepe a dunai hajózásban. | |
| 2007-06-27 | Víz: a folyékony arany | Beszélgetés Szabó Gyulával, a Dunaferr Kikötő Kft. ügyvezető igazgatójával a Dunáról, a hajózásról, a víztartalékokról, a logisztikai központ lehetőségéről. | |
| 2007-06-22 | A híd mellett is lesz komp | A dunaújvárosi-kisapostagi-apostagi-dunavecsei híd avatása július 23-án lesz. Az építők már az utolsó munkálatokat végzik. A híd átadása után is üzemelni fog a helyi komp. | |
| 2007-06-07 | Kezdődik a vízi szezon | A Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrség munkájáról. | |
| 2007-05-31 | Lehorgonyozhatnak | Kisapostag. Elkészült a kikötő, a stég nyolcvanhat csónakot, jachtot tud fogadni. | |
| 2007-01-03 | Kritikus vízállás | A csapadékmentes időjárás miatt alacsony a Duna vízsztintje. | |
| 2006-10-26 | Kikötői vizsgák | A kisapostagi kikötői a tervek szerint jövő tavasztól fogadja majd a csónakokat, jachtokat. | |
| 2006-10-07 | A Monostor Butibulus építése | Pentele történetéből. Építkezés és szállítmányzás a római és későbbi kokorban. | |
| 2006-06-21 | Kisebb, de gyorsabb komp | Két új, de az eddiginél kisebb kompot vásárolt a dunaújvárosi révállomás. A kompot az őszi-téli időszakban üzemeltetik majd, amikor kevesebben használják. | |
| 2006-05-12 | Amsterdami anzix. | Khajózunk III. | |
| 2006-03-23 | Kikötő épül az öbölben | Kisapostag. Jachtkikötő épül a község déli részén, az úgynevezett Szitányi-part fölötti Duna-szakszon. | |
| 2006-01-04 | Hajó már megáll | Új lehetőségek. Beszámoló a dunaújvárosi közforgalmi kikötő helyzetéről, állapotáról és a jövőbeli lehetséges sorsáról. | |
| 2005-09-17 | Jár, de változott a menetrend | A sétahajókázási lehetőséget örömmel fogadta a város. A Novara kishajóval az épülő híd és Tas irányába is lehet kirándulni. | |
