Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 2024-05-17 | Újra megnyílt a Budai Nagy Antal úti hulladékudvar, várják a lomokat! | Már a városlakók rendelkezésére áll a hulladékudvar Dunaújvárosban, ahol a lomtalanításokon túl bármikor letehetik a felgyűlt lomokat, hulladékokat. A hulladékudvar a Budai Nagy Antal úton található a Dunanett telephelye mellett. | |
| 2024-03-08 | Sikeresek a használtolaj-pontok: 2200 kilogrammnyi landolt a gyűjtőkben | Az elmúlt időszakban Dunaújvárosban mintegy 2200 kilogramm használt sütőolajat juttattak el a dunaújvárosiak a különféle olajgyűjtőpontokra – erről sajtótájékoztatón számolt be Szabó Zsolt alpolgármester. | |
| 2023-05-24 | Újrahasznosításról, hulladékkezelésről | A természetvédelem kulcsfontosságú szerepet tölt be a dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános iskola diákjainak életében, hiszen ökoiskolaként az intézmény kiemelt szerepet szentel a környezettudatos nevelésnek, a fenntartható fogyasztói magatartás kialakításának. Egy héttel ezelőtt is ez a téma került főszerepbe, amikor az iskolások környezetvédelmi szemléletformáló élménynapon vettek részt. | |
| 2022-02-16 | Ez a példaképeink méltó elismerése. Költségvetés, ingatlanok értékesítése, esküdözés | A szokásos csütörtöki nap helyett február 15-én, kedden tartotta február havi rendes ülését a közgyűlés. Erre a költségvetési tervezet elfogadásának határideje miatt volt szükség. A képviselő-testület tagjai 39 napirendi pontot tárgyaltak a tanácskozáson. Az ülés a Dunaújváros Sportjáért díj átadásával kezdődött, amelyet idén Mihók Attilának és Szepessy Lászlónak posztumusz ítéltek oda. | |
| 2022-02-04 | Számos lakossági panasz érkezik az illegális lerakók ténykedése miatt. A lakóházi szelektív gyűjtők jelenthetik a megoldást | Szabó Zsolt, a dunaújvárosi Technikum városrész önkormányzati képviselője beszélt a város szeméttel kapcsolatos problémáiról | |
| 2021-11-26 | Környezetőr-misszió. A hét kulcsszavai: megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás | Idén november 21–28. között rendezik az európai hulladékcsökkentési hét (EWWR) eseményeit. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható hulladékgazdálkodás fontosságára. A programhoz térségünkből a rácalmási és a baracsi óvoda, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Dutrade Zrt. csatlakozott. | |
| 2020-07-31 | Faállomány, szelektív gyűjtés, csatorna | Interjú Mezei Zsolt, dunaújvárosi alpolgármesterrel Dunaújváros fásításáról, a szelektív hulladékgyűjtés helyzetéről és a csatornázásról | |
| 2020-03-02 | Küzdelem a hulladék ellen. Költséges a harc a határban, erdőkben szemetelők ellen | Brousil Csaba cikke a környező települések, Nagyvenyim, Adony, Rácalmás és Perkáta illegális szemétlerakási problémáiról | |
| 2020-02-27 | A környező településeken is nagy gond az illegális hulladék | Cikk Mezőfalva, Baracs és Kulcs települések illegális szemétlerakóiról | |
| 2020-02-07 | Nyitott hulladékudvar | A Dunanett Nonprofit Kft. Budai Nagy Antal úti telephelyén tartott tájékoztatót a napokban Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester. A helyszínbejárással körített program témája a tiszta Dunaújváros volt, a tájékoztató során az alpolgármester Márton László szállítási osztályvezetővel közösen nyomatékosította: sajnos a kelleténél kevesebben tudják, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek lehetőségén túl a hulladékudvar is nyitott a városlakók előtt | |
| 2019-11-15 | Európai Hulladékcsökkentési Hét | A József Attila Könyvtár csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez. Ennek részeként november 16-24. között egy olyan gyűjtőakciót tartanak az Ökologistic Alapítvány közreműködésével, amellyel a rossz, feleslegessé vált farmereket fogadják az intézményben az újrahasznosítás jegyében. Ezek hasznosítását a december 13-i kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők. | |
| 2019-11-00 | ÖKO-nap | Képes beszámoló a 2019. szeptember 21-én megtartott V. Újtelepi ÖKO-napról | |
| 2019-04-04 | Újabb elismerést ünnepeltek. Tudatos fogyasztókat nevel a Gárdonyi iskola | Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet nyert el a dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola. Az elismerést az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára adta át az intézmény igazgatójának | |
| 2019-03-14 | Milliárdokból fejlesztik a papírgyárat: a kormány is támogatja a beruházást | A Hamburger Hungária Kft. 14 milliárd forintból fejleszti a dunaújvárosi papírgyárat 2022-ig - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. | |
| 2018-10-00 | ÖKO-nap, 2018. szeptember 22. | Összefoglaló a 2018 szeptemberében megrendezett újtelepi Öko-napról. 16,5 tonna elektronikus hulladékot, 8,5 tonna vasat és 1,2 tonna műanyag kupakot sikerült összegyűjteni a rendezvény során. Cselényi Zoltán fotói. | |
| 2018-09-28 | Adj esélyt a Földnek! | Divatbemutatót tartottak a Jószolgálati Otthon lakói és a Lorántffy iskola közösségi szolgálatos tanulói újrahasznosított anyagokból 2018. szeptember 25-én a Dózsa moziban | |
| 2017-12-00 | Nagyvenyim környezetéért közösen | 2017. október 13-án, 14-én és november 11-én tartott rendezvénysorozatával a nagyvenyimi önkormányzat a környezetvédelem fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. Szemétszedés, faültetés és egyéb programok várták az érdeklődőket. | |
| 2017-10-00 | IV. Újtelepi ÖKO-nap. Kupakleadás | 16,5 tonna vas- és elektrotechnikai hulladék, 1010 kg (85 zsák) kupak gyűlt össze a Városvédők Újtelepért Egyesület által szervezett ÖKO-napon | |
| 2017-10-00 | ÖKO-nap, ahogy mi láttuk, avagy mit, miért kérünk, mondunk, írunk előtte? | Nyári Ica összegzése a jó és rossz tapasztalatokról illetve kérései, hogy legközelebb zökkenő mentes legyen a hulladék összegyűjtése, elszállítása. | |
| 2017-08-25 | A legmodernebbek egyike | A Hamburger Hungária ma Európa egyik legmodernebb, világviszonylatban is versenyképes papírgyára. Bencs Attila (kép), a cég ügyvezető igazgatója szerint a ma sikerei a múlt hagyományaiból is táplálkoznak. | |
| 2017-08-25 | Kevés a Magyarországon visszagyűjtött hulladékpapír | Ha lehetne, akkor a Hamburger Hungária Kft. az ország összes papírhulladékát begyűjtené és újrahasznosítaná. A Hamburger Hungária kizárólag másodlagos alapanyagokból begyűjtött papírból állítja elő termékeit, összegzett Verő Zsolt (kép) alapanyag beszerzési vezető. | |
| 2017-08-25 | Zöldenergia Dunaújvárosban | A 2016-ban a Hamburger Hungária üzemében átadott modern erőmű nem csak Dunaújváros levegőminőségének javulásához járul hozzá, hanem a fejlesztéseknek köszönhetően európai szinten is mérhető környezetvédelmi üzemmé alakult át, mondta el Sárai-Szabó András (kép) üzemvezető. | |
| 2017-08-25 | Hulladékból értéket | A Prinzhorn Csoport valamennyi termelőüzemében jelentős beruházásokat végez ökológiai lábnyomának csökkentésére és magas környezetvédelmi sztenderdjeinek továbbfejlesztésére. | |
| 2017-06-00 | Változás a hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés területén! | Rácalmás Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés a polgármesteri hivatalnál megszűnt! 2017. júniusától minden hulladékszállítással kapcsolatos kérdésükkel és igényükkel a Dunanett Kft ügyfélszolgálatát keressék! | |
| 2017-04-26 | Környezettudatos szolgáltatásért. Megujuló szolgáltatások | Folytatódik a hazai hulladékgazdálkodás megújítása. Április 25-én Ferencz Kornél, a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta erről a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás e közszolgáltatással érintett településeinek vezetőit. | |
| 2017-04-00 | Fókuszban a hulladékbeszállítás. Objektivitás, lojalitás, korrektség | Szakmai szemináriumot szervezett beszállító partnerei részére 2017. március 27-én a Keramet Hungary Kft. A találkozó legfőbb célja az acélhulladékok átvételével, valamint az ISD Dunaferr Zrt. által kiadott "Acélhulladék specifikáció" dokumentummal kapcsolatos kérdések megbeszélése volt. | |
| 2017-03-27 | Egyedülálló munkák. Remekművek tárlata | Április végéig tekinthetik meg az érdeklődők a Gárdonyi Géza Általános Iskolában néhány napja nyitott tárlatot. Túlzás nélkül állíthatjuk: megéri! | |
| 2017-03-23 | Hovát tehetjük a hulladékot? | Városi gond a nem tipikus hulladékok elhelyezése, elszállítása. De vannak rá megoldások! | |
| 2016-12-09 | Védik a környezetet. A jövő környezetvédői | Lassan két évtizede minden évben megrendezik a Lorántffy iskolában a környezetvédelmi vetélkedőt. A december 8-i, csütörtöki versenyen a városi csapatok mellett két környékbeli iskola is képviseltette magát. | |
| 2016-12-00 | Fenntarthatóság minden tekintetben | Cégismertető a papírgyárat üzemeltető Prinzhorn Csoportról. A csoportba három vállalat tartozik: Duparec, Hamburger Hungária, Dunapack. | |
| 2016-06-17 | Hulladék? Alapanyag? Kohósításra alkalmas lehet | A Magyarországon található vörösiszap felhasználásáról. A 160 millió tonna vörösiszap legalább húsz vére biztosítaná például a vasmű alapanyag-ellátását. | |
| 2016-06-11 | Felavatták az erőművet | A Hamburger Hungária, az osztrák Prinzhorn Csoport tagja június 10-én ünnepélyesen felavatta a dunaújvárosi papírgyár területén épített új erőművet. | |
| 2016-06-11 | Elkötelezett fejlesztők | Cord Prinzhorn a június 10-i erőmű avatáson beszélt a Hamburger Hungária új létesítményének fontosságáról. | |
| 2016-04-13 | Hulladék importra szorulnak | Felhasználja az erőmű teljes áramtermelését a Hamburger Hungária. Visszaadta a csak tavaly májusban megkapott villamosenergia-kereskedelmi engedélyét a Hamburger Hungária Erőmű Kft. | |
| 2016-02-00 | Hamarosan indul a papírgyári erőmű | Beszélgetés Bencs Attilával, a Hamburger Hungária vezérigazgatójával a hamarosan induló papírgyári erőműről. | |
| 2015-09-00 | Új életre kel a fém | Ismertető az ISD Dunaferr Dunai Vasműbe érkező vashulladék feldolgozásáról. Nyilatkozik Németh Pál, a munka- és egészségvédelmi főosztály sugárvédelmi szolgálatvezetője; Kissné Bús Emma mérlegkezelő; Sergiy Protsenko, a Keramet Hungary ügyvezető igazgatója; Csizmadia Ferenc minősítő; Varga Tamás olvasztás mester és Németh János darus. | |
| 2015-09-00 | Változtak az avar és kerti hulladék égetésének szabályai | Ismertető a rácalmási kerti égetésre vonatkozó szabályozásról. | |
| 2015-06-01 | A hulladék nem játék! | A Cord Prizhorn csoport tartott sajtóbeszélgetést május 29-én, ahol a cégcsoport hazai vállalatainak - Dunapack, Hamburger Hungária, Duparec Kft. - vezetői is részt vettek. | |
| 2015-03-09 | Az ország leghatékonyabb erőműve | Magyarország legkorszerűbb erőműve épül Dunaújvárosban tavaly február óta. A beruházásról Bencs Attila, a Hamburger Hungária és az erőmű ügyvezetőjének és dr. Szikla Zoltán a Hamburger Hungária Erőmű Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatója. Adatok az erőműről. | |
| 2015-02-00 | "Hulladék farmerból kihozni valami újat, valami egyedit!" | 2015. március 7-én a nagyvenyimi művelődési házba látogat a Réthy fashion csapata, akik elhasználódott farmaranyagok újrahasznosításával foglalkoznak. | |
| 2015-02-00 | Avarégetés: szigorúbb szabályok! | A rácalmási képviselő-testület módosította a köztisztaság fenntartásáról, az avar- és kerti hulladékégetéssel kapcsolatos rendeletét: az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet, az erre alkalmatlan kerti hulladékokat pedig csak február, március, április, október és november utolsó csütörtökén és péntekén tüzelhetik el, mégpedig kizárólag 16 és 22 óra közötti időszakban. | |
| 2014-11-28 | Szolgálat a környezetért | Az érettségi feltételeként előírt közösségi szolgálat keretein belül végezhetik a Dunaferr iskola diákjai a PET palack zsugorítást. | |
| 2014-11-27 | A famernadrág második élete | A "Baracsi TŰkör" az Európai Hulladékhasznosítási Hét keretében november 29-én "A farmernadrág 2. élete" címmel tartanak előadást. | |
| 2014-05-28 | Hova tegyék a papírt? | Iskolai papírgyűjtés Mezőfalván. | |
| 2014-05-00 | Új fejlesztés, együttműködéssel, dunaferres alapanyagból | Szelektív hulladékgyűjtő fémedény-család Miskolcról. A projektről dr. Sevcsik Mónika, az ÖKO-FERR Kft. ügyvezetője, a TÜKI Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott. | |
| 2014-04-25 | Helyiből országos lehet | A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klubja a mezőfalvi Budafilter Kft.-nél tartott közös rendezvényt április 24-én. | |
| 2014-04-05 | Hová kerül a törmelék? | "Elgondolkoztak már azon, hová kerül az a rengeteg beton- és aszfalttörmelék, amelyet felszednek?" A kulcsi Dunatörépkert Kft. foglalkozik az ilyen hulladékok feldolgozásával. | |
| 2014-01-15 | Magyar alkotókedv | "A magyar találékonyság és alkotókedv jó példája a mezőfalvi PET palack újrahasznosító üzem, amelyben a zsugorítástól, a begyűjtéstől a feldolgozásig mindenre van megfelelő módszere Simon Lajosnak." Új csarnok alapkövét rakták le január 14-én a Budafilter Kft. telephelyén. | |
| 2013-06-13 | Könnyebb időszak... | Az árvízi védekezéseknél felhasznált homokzsákok újrahasznosításáról. Kép a kisapostagi védekezésről. | |
| 2013-05-30 | Palackmajális | Páhi Péter új alkotással készül a DUDIK fesztiválra, amelyet Szinyei Merse Pál Majális című festménye ihlette. | |
| 2012-08-11 | Nem veszélyes anyag | A Dunacell cellulózgyár nem veszélyes hulladékok hasznosítására (komposztálására) vállalkozna a Papírgyári út 42-46. telephelyén. | |
| 2012-02-10 | Salakokkal a környezetvédelem szolgálatában | Hasznos építőanyagok, nem haszontalan hulladékok. Interjú Hevesiné Kővári Évával, az ISD Dunaferr Zrt. minőségügyi és környezetvédelmi igazgatójával. | |
| 2012-02-10 | Salakkal a környezetvédelemért | A nemzetközi gyakorlatban a környezet megóvása érdekében már több évtizede alkalmazzák a salakot útépítésre. Beszélgetés Hevesiné Kővári Évával, az ISD Dunaferr Zrt. minőségügyi és környezetvédelmi igazgatójával. | |
| 2011-11-30 | Fenyődíszek - szemétből | "Rendhagyó és roppant érdekes kiállítás nyílt tegnap a Dunaferr iskola villamostagozatán. A diákok hulladékokból készítettek ötletes használati tárgyakat."
| |
| 2011-08-31 | Szelektáljuk a szemetet | A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 4-5 évvel ezelőtt, több ütemben telepítették a városban. Jelenleg mintegy 24 ponton lehet az újrahasznosítható szemetet kidobni. A kialakításuk körülbelül 1 millió forintba került. | |
| 2011-05-25 | A környezetünkért | Idei első rendezvényét tartotta a HÍD Egyesület Környezetvédelmi Szakemberek Klubja múlt héten. Dunaújváros hulladékkezelési rendszeréről, és környezetvédelmi helyzetéről kaptak rövid tájékoztatást a jelenlévők. | |
| 2011-05-20 | Milyen a víz és a levegő a városban? | Beszámoló a "HÍD" Egyesület Környezetvédelmi Szakemberek Klubjának rendezvényéről. | |
| 2011-05-01 | Csomagolás hulladékpapírból | A Hamburger Hungária Kft.-ről. | |
| 2011-04-20 | Erőmű, vidámpark | A város déli határára tervezett termikus hulladékhasznosítóról és a Dunaferr edzőpálya további sorsáról a lakossági fórumon. A megszűnő edzőpálya helyett a vidámpark területén alakítanának ki három kisebb és egy nagyobb sportpályát. Beszámoló a Szabó Imre főépítész által megtartott fórumról. | |
| 2011-04-19 | Fórumot tartott a főépítész | "Kevés érdeklődő mellett fontos dolgokról esett szó a főépítész tegnapi fórumán. Az edzőpálya sorsa és egy hulladékhasznosító is terítékre került."
| |
| 2011-02-08 | Fénytelen üvegház | "A DANUWIN 2011 című gazdasági konferencián merült fel az ötlet (többek között), hogy a vasmű hulladékhőjét a gyárhoz közeli földeken üvegházakban hasznosíthatnák."
| |
| 2011-01-28 | Munkahelyteremtés és egyben környezetvédelem is | Mezőfalva határában szelektív hulladékgyűjtésből származó alapanyagokat feldolgozó bázis létesül, a Budafilter '94 Kft. által. | |
| 2011-01-24 | Gáz helyett földhő? | "Ismét hallat magáról a sikeres alapi üzletember, Simon Lajos. Most például egy olyan üzemet épít Mezőfalván, amelynek a fűtését geotermikus energiával oldják meg." Beszélgetés Simon Lajossal.
| |
| 2011-01-22 | Háromszázmilliós mezőfalvi beruházás | "Háromszázharminc milliós beruházásból negyvenkét főt foglalkoztató új üzem épül Mezőfalván. Préselt PET-palackokból gyártanak készterméket." | |
| 2010-03-02 | Európa legszigorúbb fémtörvénye | "Az ISD Dunaferrt csak közvetve érinti az év elején életbe lépett szabályozás." Interjú. | |
| 2009-10-09 | A megújuló energiák felhasználásai | A Sinus Környezettechnológiai Klaszter klubnapján. | |
| 2009-09-18 | Hulladékhasznosítás | Az integrált acélgyártás folyamataiban rengeteg lehetőség mutatkozik a hulladék hasznosítására. | |
| 2009-07-21 | A hulladék, mint üzlet | Beszélgetés Gere Jánossal, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, a Sinus Környezettechnológiai Innovációs Klaszterről. | |
| 2009-07-10 | A hulladék is lehet üzlet | Beszámoló a helyi Sinus klaszter (Sinus Környezettechnológiai Innovációs Klaszter) első klubfoglalkozásáról. A téma a hulladék kezelése, feldolgozása, újrahasznosítása volt. | |
| 2009-04-22 | Öt-hat éve van a helyi telepnek | A helyi szeméttelep 2009. július 15-e után nem működhet tovább a jelenlegi formájában, ezért kibővítik, átalakítják, de így is csak 5-6 évig működhetne. A bővítés mintegy egymilliárd forintos beruházás. Beszélgetés Keszthelyi Lászlóval, a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatójával. | |
| 2009-02-26 | Le sem hajol érte | MÉH: színesfém-kereskedés. | |
| 2009-01-26 | Erdők a szeméthegyeken | A dunaújvárosi szeméttelepnyár közepéig működhet. Egy új hulladéklerakót kell építeni, amelyet a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer kialakításával szeretnének megoldani, de ennek megvalósítása még el sem kezdődött. Az önkormányzat úgy döntött, hogy egy új telepet és komposztálót kell építeni nyárig. | |
| 2009-01-17 | A szemét aranyat ér - de kinek? | Szelektív hulladékgyűjtés és az értékesítés helyzete Dunaújvárosban. | |
| 2008-11-29 | Új lerakó és komposztáló | Új hulladéklerakót és egy komposztálót építenek Dunaújvárosban. Az egymilliárdos építkezést 2009. júliusában kezdik el. | |
| 2008-11-08 | Tapossa laposra! | Két általános iskola és négy óvoda csatlakozott a Doboz Nap gyűjtőkcióhoz, amelyen a gyerekek tejes- és gyümölcsleves dobozokat gyűjtöttek a szelektív hulladékgyűjtés jegyében. Összesen 8418 db gyűlt össze. | |
| 2008-11-06 | Diákok a környezetért | Az Ökotech szakkiállításra a Széchenyi István Gimnázium média szakköre egy kisfilmet készített, amelyben az elektronikai hulladékfeldolgozást muttaták be. Érdekesség, hogy a filmet egy ötvenéves Tavasz televízión vetítették le. | |
| 2008-09-11 | Irány a hulladékudvar! | A szelektív hulladékgyűjtésről. | |
| 2008-05-26 | jövőre lejár az engedély | Jövőre lejár a kommunális hulladékhasznosító telep engedélye. | |
| 2008-05-08 | Városi döntések | Közgyűlési összefoglaló. | |
| 2008-01-01 | Ötéves az ÖKO-FERR Kht. | A csomagolási hulladékok begyűjtésének és hasznosításának koordinálására jött létre az ÖKO-FERR Kht. Eredmények, tervek. | |
| 2007-11-06 | Motokrossz: leköltöznek?! | A Dunaújvárosi Motorsport Egyesületnek el kell hagynia a krosszpályát, mert az önkormányzat komplex hulladékkezelő jörzetközpont kialakítását tervezi, és erre a területre is szüksége van. A motorosok egy új pálya kialakítását tervezik, a volt munkásőr bázis területén. | |
| 2007-08-28 | A város következő nagy dobása | Egy újabb, Dunaújvárost is jelentősen érintő, 53 milliárd forintos projekt környezet-átalakító és fejlesztési munkálatai kezdődhetnek el jövő ősszel.Nagyprojekt. A 168 települést összefogótársulás területén 99 hulladéklerakót kell rekultiválni, közöttük a ma is használatban levő dunaújvárosi hulladéklerakót is. | |
| 2007-08-25 | Fejlesztik a lerakót is | Beszámoló a Közép-Duna Hulladékgazdálkodási Rendszer építésének előkészítéséről, kialakításáról. | |
| 2007-08-25 | Fejlesztenék a helyi lerakót | A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Operatív Tanácsa hulladék kezelés témában ülést tartott 2007. augusztus 24-én a térségi önkormányzatok polgármestereinek a dunaújvárosi polgármesteri hivatal közgyűlési termében | |
| 2007-08-23 | Ötvenmilliárd jön | A Dunapack Zrt. új egységének, és saját erőművének megépítésére az állam ötmilliárd forintos támogatást adott. Az új munkahely kétszáznyolcvan dolgozónak ad munkahelyet. | |
| 2007-07-23 | Kuka helyett hasznosítás! | A E-Elektra Zrt. egyik legkorszerűbb technikával dolgozza fel a leselejtezett technikai eszközöket, gépeket. A cég munkájáról. | |
| 2007-07-07 | Hulladékhasznosítás: szintjelzések | "A hulladékhasznosítás, hulladékfeldolgozás aktuális témáiról rendezi első úgynevezett Benchmarking klubját városunkban a "Sinus" Környezettechnológiai Innovációs Klaszter: a tanácskozásnak a kamara konferenciaterme ad otthont." | |
| 2007-06-07 | Környezet? Tudat? | Összeállítás a VIII. Dunaújvárosi Környezetvédelmi Konferenciáról (Nem játékszer a környezet; Kisebb autó, több kerékpár; Minőségi védelmet tanúsít című írások). | |
| 2007-05-08 | Újból be kell adni a pályázatot | Megtorpant a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer kialakítása, leghamarabb 2010-re lesz teljes a lánc. Az uniós Kohéziós Alap támogatását nem nyerték el, ezért újabb pályázatot kell benyújtani. A tervek szerint (Dunanett Kft.)a Béke városrészben és a Papírgyári úton is lesz még egy-egy hulladékudvar, a zöld hulladék komposztálására alkalmas telep és egy hulladékkezelő-mű is megépül 2008-ig. | |
| 2007-02-26 | Változás jövőre várható | Dunaújváros hulladékgazdálkodási tervéről. A fennáló városi hulladéklerakó telep 2008. december 31-ig működhet. Utána a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében valósul majd meg ez a feladat. A Dunenett Kft adatai: 2004-ben 61 ezer tonna, 2005-ben 64 ezer tonna volt a lerakott települési szilárd hulladék mennyisége. | |
| 2006-12-06 | Az újrafelhasználható anyagok arányát kutatják | Közel ezer lakásban végeznek majd felmérést a Dunaújvárosi Főiskola diákjai decemberben és januárban. A családok fogyasztási szokásairól kérdeznek majd. | |
| 2006-12-01 | Cél: a hulladk feldolgozása | Beszélgetés Mészáros Gézával, a Ferromark Kft. ügyvezető igazgatójával. | |
| 2006-11-30 | Válogatókat keresnek | A Dunanett Kft. sikeresen szerepelt a munkaerőpiac rehabilitációs alap terhére kiírt pályázaton. A pályázat lehetővé teszi csökkent munkaképességű emberek számára a munkalehetőséget (legalább 3 éves időtartamra). A köztisztasági munka mellett a szelektív hulladékgyűjtés területén is dolgozhatnak. | |
| 2006-11-27 | Nagyüzemben bontanak | Elektronikai és fémhulladékok hasznosítására kapott engedélyt ebben az évben az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. a Papírgyári úti telephelyen. A telephely elkészült, de még tart a berendezések próbaüzemeltetése. | |
| 2006-11-23 | Alapanyag van, ezért bővül a feldolgozás | Elektronikai és fémhulladék hasznosítási tevékenységét bővítené a Papírgyári úti telephelyén az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. | |
| 2006-11-10 | A feladatok elosztása változott. | hosszú távon a hulladék feldolgozása a cél. Beszélgetés Mészáros Gézával, a Ferromark Kft. ügyvezető igazgatójával. | |
| 2006-10-30 | Ezer tonna naponta | A Dunaferr Ferromark Kft., a salakhalna telephelyére egy új, fémhulladék-hasznosító telep létrehozását tervezi. Részletes beszámoló a beruházásról. | |
| 2006-10-04 | Jövőre udvarok épülnek | Uniós pályázati pénzből jövőre minden településen lesz szelektív hulladékot gyűjtő sziget. Dunaújvárosban megduplázódik a hulladékszigetek száma és létrehozzák a feldolgozóudvarokat is. | |
| 2006-09-26 | Társulásba tömörülnek | A térségi hulladékkezelés szervezeti reformjára és eszközparkjának , mechanizmusának korszerűsítésére nyújtott be pályázatot a Dunamenti Regionális Hulladékkezelő Társulás, amelynek - 168 önkormányzattal együtt - városunk is a tagja. | |
| 2006-09-26 | Társulásba tömörülnek | A térségi hulladékkezelés szervezetei reformjára és eszközparkjának, mechanizmusának korszerűsítésére nyújtott be pályázatot az EU Koéziós Alapjához a Dunamenti Regionális Hulladékkezelő Társulás, amelynek - 168 önkormányzattal együtt - városunk is tagja. | |
| 2006-07-17 | A két részletben eladott vashíd | A Dunai Vasmű évente 450-480 ezer tonna vas- és acélhulladékot használ fel. | |
| 2006-04-00 | Építési és bontási hulladékok kezelése a Dunaferr Zrt.-nél. | A Dunaferr feladatai a jogszabályi előírások alapján. A feldolgozás lehetőségei. | |
| 2005-12-01 | Helyet keresnek | Beszámoló a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság üléséről. Kép a Dunanett Kft. telephelyén megépült hulladékgyűjtő udvarról. | |
| 2005-11-28 | Minden csomagolási hulladékot feldolgoznak | Világszínvonalú gyártómű épül a Dunapack Rt. új üzemében. | |
| 2005-11-28 | Teljes lett a szelektív hulladékgyűjtés | A Dunanett Kft. területén elkészült a hulladékudvar, ahol a PET-palackokat, az alumínium dobozokat és a hullámpapírt dolgozzák fel. | |
| 2005-11-18 | Hét konténer a hulladéknak | Az új hulladékudvar működéséről. | |
| 2005-11-15 | A feltétel adott | A Dunanett Kft. telephelyén adták át november 14-én az új hulladékgyűjtő udvart. | |
| 2005-08-30 | Környezetvédelem? - Gyerekjáték! | A PET-palackgyűjtés akció verseny győztesei, a technológia. | |
| 2005-06-06 | "Hozd vissza, Sam!": sikeres akció | A Környezetvédelmi Világnap alkalmából az ÖKO-Pannon Kht. "Hozd vissza, Sam!" címmel a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő akciót rendezett. A visszahozott hulladékért kis ajndékokat kaptak a résztvevők. Az akció népszerű volt. | |
| 2005-05-11 | Szabályszerűen működnek | A Dunaferr Ferromark Kft. tevékenységét a bővítés előtt teljesen átvilágították. | |
| 2005-04-01 | Nem hulladék, hanem termék | Megnövekedett feladatok a Ferromak Kft-nél. | |
| 2005-03-21 | Hat megye fogott össze | A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer keretén belül Inotán épül meg a hulladékhasznosító erőmű. A hulladékgazdálkodási rendszer kialakításában Dunaújváros élenjáró szerepet játszott. A gesztor Polgárdi város önkormányzat lett, a pályázatban 12 hulladékgazdálkodási térség alakul. A gesztor munkáját a 12 térség mellett Székesfehérvár és Dunaújváros szakmai stábja segíti. | |
| 2005-03-16 | Mi lesz veled, crosspálya? | Panaszt tett a tervezett hulladékfeldolgozó üzem ellen a Dunaújvárosi Motorsport Egyesület (DMSE). A beruházást ugyanis a két éve működő crosspálya helyén valósítanák meg, ám erről nem tudott az egyesület. | |
| 2005-02-24 | Megoldás a régió hulladékkezelési gondjaira | A teljes régió hulladékkezelési problémáit megoldja majd az a hulladékfeldolgozó központ, amely Dunaújvárosban épül meg az uniós elvárásokkal összhangban. A tervek szerint 2007-re készül el teljesen. Részletesen a beruházásról. | |
| 2005-02-07 | Hulladékfeldolgozó a lőtér helyén | A városban és a környék településein keletkező hulladék kezelésére a várostól délre, a papírgyár mögött építik ki az új hulladékkezelő központot. A beruházás előzetes környezeti tanulmánya már megtekinthető. | |
| 2004-05-24 | Biogázból "zöld energia" | Dunaújváros-Pálhalma.
Osztrák-magyar együttműködéssel épül fel az Agrospeciál új üzeme.
Az
előkészületek után 2005 nyarán kezdődhet meg az Agrospecial Kft.
területén a környezetünkben egyelőre egyedülállónak mondható
biogázüzem építése. A projektet decemberben nyújtották be
Ausztriában a többfordulós nemzetközi pályázatra. | |
| 2004-01-30 | Európa legnagyobb biogáz-üzeme épül Pálhalmánál | Európa legnagyobb biogáz-üzemét szeretné megépíteni az Agrospeciál
Kft. Pálhalma határában. A szerves anyagokból, hulladékból
