Automata felületellenőrző rendszer alkalmazása az ISD Dunaferr Zrt.-nél
Fontos lépést tett az ISD Dunaferr Zrt. a melegen hengerelt és pácolt termékek felületi tulajdonságainak javítása érdekében. A Cognex SmartView típusú automatikus felületellenőrző és elemző berendezések telepítésével hosszú távon is biztosíthatóvá válik a megfelelő minőségű termékek kiszállítása és a hatékony technológiai beavatkozások végrehajtása.
Kapcsolódó dokumentumok
1. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat |
Forrás típusa: | Folyóirat |
Forrás adatai: | Dátum: 2015-05-00 Megjelenés száma: 5 Kezdő oldal: 7 Záró oldal: 10 |
2. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat Online |
Forrás típusa: | Internet |
Forrás adatai: | Dátum: 2015-05-00 Feldolgozás időpontja: 2018-05-02 09:39:34 |
3. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Fénymásolat/2015 |
Forrás típusa: | Fénymásolat |
4. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közleményei |
Forrás típusa: | Folyóirat |
Forrás adatai: | Dátum: 2015-02-00 Megjelenés száma: 2 Kezdő oldal: 70 Záró oldal: 74 |
5. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közleményei Online |
Forrás típusa: | Internet |
Forrás adatai: | Dátum: 2015-02-00 Feldolgozás időpontja: 2018-05-02 09:49:09 |
Szerző(k)
Tárgyszavak
- minőségellenőrzés
- minőségbiztosítás
- minőség, minőségügy
- Meleghengermű
- ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.
- innováció
- fejlesztés
- beruházás