Az ISD Dunaferr Zrt. 2008. I. féléves gazdálkodásának értékelése
A cikk foglalkozik a termelési, értékesítési, beszerzési dolgokkal, a kiemelt beruházások felvázolásával és a létszámadatokkal.
Kapcsolódó dokumentumok
1. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közleményei |
Forrás típusa: | Folyóirat |
Forrás adatai: | Dátum: 2008-12-01 Megjelenés száma: 4. Kezdő oldal: 162 Záró oldal: 165 |
2. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közleményei Online |
Forrás típusa: | Internet |
Forrás adatai: | Feldolgozás időpontja: 2013-12-18 14:26:03 |
Szerző(k)
Tárgyszavak
- termelés
- statisztika (adat)
- munkaügy
- ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.
- import
- gazdálkodás
- export
- értékesítés
- Dunaferr Dunai Vasmű Rt
- adat (statisztika)