| Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 2025-09-11 | Mit, mennyit és hova? Mit vihetünk és mennyit ingyen a városi hulladékudvarba? | Íme a tudnivalók, hogy mit vihetünk és mennyit ingyen a városi hulladékudvarba
Nagyon sokan még mindig nem tudják, hogy viszonylag könnyen és viszonylag gyorsan,no és ingyen meg tudnak szabadulni feleslegessé vált holmijaiktól. Legyen az régi bútor, lomok, némely elektronikai hulladék, maradék csempe. Nem kell mást tenni, irány a hulladékudvar! | |
| 2025-06-20 | Döntött a közgyűlés, városunk is támogatja a kapitány kinevezését | Közel negyven téma szerepelt a 025. júniusi közgyűlés nyílt napirendjei között, egyet pedig, a Dunaújváros Közszolgálatáért díj adományozásáról szóló javaslatot zárt ülésen tárgyalták a képviselők. | |
| 2025-06-20 | A polgármesteri fizetésről is szó esett | Ennyi lesz a polgármester és az alpolgármesterek fizetése
Pintér Tamás polgármester június 19-re hívta össze az e havi rendes közgyűlést, a képviselő testület tagjai a nyílt ülésen a sürgősségi javaslatokkal együtt harminckilenc, míg zárt ülésen egy napirendi pontot tárgyaltak meg.
Kezdjük a közgyűlés végéről, a sürgősségi javaslatok között két igen fontosnak is tekinthetőt tárgyalt a testület. Az egyik ezek közül az önkormányzat és a K&H Bank Zrt. között korábban létrejött folyószámla-hitel szerződés módosításához kapcsolódott. A javaslat a szerződésben foglalt 2,3 milliárd forintos összeget kívánta módosítani 4,5 milliárd forintra. A közgyűlési többség ezt megszavazta. A másik fontos sürgősségi javaslat a DVG Zrt. a K&H Bank Zrt.-vel kötött forgóeszköz-hitel szerződéséhez kapcsolódott, itt is az összegen kívánt változtatni a javaslat: 2,5 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelve azt. A képviselő testület eszt sem egyhangúlag, de elfogadta.
közgyűlés | |
| 2025-05-16 | A belvárosban folytatódik a lomtalanítás (kishír) | Tavasszal hat alkalommal, hat helyszínen rendezték, illetve rendezik meg a tavaszi lomgyűjtést. Újtelepen április 5-én vágott bele először a lakosság a nagytakarításba, a lomtalanításba.(Nem teljes szöveg)
| |
| 2023-05-24 | Újrahasznosításról, hulladékkezelésről | A természetvédelem kulcsfontosságú szerepet tölt be a dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános iskola diákjainak életében, hiszen ökoiskolaként az intézmény kiemelt szerepet szentel a környezettudatos nevelésnek, a fenntartható fogyasztói magatartás kialakításának. Egy héttel ezelőtt is ez a téma került főszerepbe, amikor az iskolások környezetvédelmi szemléletformáló élménynapon vettek részt. | |
| 2023-05-16 | Sajnálhatja, aki lemaradt róla | Kulcs település önkormányzata és a dunaújvárosi E-Elektra Zrt. hulladékgyűjtést szervezett május 13-án, szombaton délelőtt. A faluház mögé telepített, és a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület polgárőrei által őrzött konténerbe műszaki és fémhulladékot lehetett térítésmentesen elhelyezniük a kulcsi lakosoknak. | |
| 2021-11-26 | Környezetőr-misszió. A hét kulcsszavai: megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás | Idén november 21–28. között rendezik az európai hulladékcsökkentési hét (EWWR) eseményeit. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható hulladékgazdálkodás fontosságára. A programhoz térségünkből a rácalmási és a baracsi óvoda, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Dutrade Zrt. csatlakozott. | |
| 2019-12-10 | Városok, falvak társulása | A négy megye 143 települését összefogó Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közelmúltban tartotta alakuló ülését Székesfehérváron a városháza dísztermében. | |
| 2019-11-15 | Európai Hulladékcsökkentési Hét | A József Attila Könyvtár csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez. Ennek részeként november 16-24. között egy olyan gyűjtőakciót tartanak az Ökologistic Alapítvány közreműködésével, amellyel a rossz, feleslegessé vált farmereket fogadják az intézményben az újrahasznosítás jegyében. Ezek hasznosítását a december 13-i kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők. | |
| 2019-10-11 | Új rendszer a szelektív gyűjtéshez. A cél a környezettudatos hulladékgazdálkodás | Sajtótájékoztató. | |
| 2019-03-00 | Tekintsünk vissza, hogy mi történt a 2018-as évben egyesületünk szervezésében! | Visszatekintés a Városvédők Újtelepért Egyesület 2018-as évére. Ismertető a főbb rendezvényekről: Szomszédünnep, lakossági fórum, ÖKO-NAP és Mikulás-party. | |
| 2019-01-21 | Az EU irányelvei szerinti stratégia. Idén az uniós irányelveknek megfelelő stratégiát készítenek | A hulladékgazdálkodás helyzetéről, az önkormányzatok, a közszolgáltatók és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. kapcsolatáról tartott szakmai fórumon részt vett dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos, dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke, Égi Tamás, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke és Ferencz Kornél, a Vertikál Nonprofit Zrt. képviselője. | |
| 2018-12-14 | Modern szolgáltatás a régi áron | Megtartotta szokásos évzáró rendezvényét a Dunanett Nonprofit Kft. Tizennyolc milliárd forintos fejlesztés a térségi hulladékgazdálkodásban. | |
| 2018-12-12 | Magasabb színvonalon olcsóbban. Jobb minőség, de a régi áron | December 11-én tartotta a Dunanett Nonprofit Kft. a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel közös évzáró rendezvényét, amelyen részt vett dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos, és Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere, valamint számos, a cég szolgáltatási területéhez tartozó település polgármestere. Fejlődő jövőt ígértek. | |
| 2018-11-21 | A hulladákgazdálkodásról (képaláírás) | Ahogy az októberi közgyűlésen elhangzott, Szepesi Attila alpolgármester javaslatára a képviselő-testület tagjai találkozót kezdeményeztek a hulladékgazdálkodást működtető cég, a Dunanett Kft. vezetőivel. A találkozóra november 20-án, kedden sor került, ahol Ferencz Kornél a társaság ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást a 2018-ban végzett munkáról és a jövő év feladatairól. | |
| 2018-11-05 | Új hulladékudvarra számíthat a város is. Új hulladékudvarra számíthat városunk a szolgáltató cégnél | A hazai hulladékgazdálkodás időszerű állapotának megfelelően újra átgondolt hulladékgazdálkodási célokat kellett meghatározni. A társuló önkormányzatok az integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek biztosítását tűzték ki célul. | |
| 2018-10-19 | Folytatódó fejlesztések | Mintegy negyven napirendi pont megtárgyalása várt a képviselőkre a csütörtöki közgyűlésen (2018.10.18.) | |
| 2018-04-19 | Közgyűlés | 2018. április 19. | |
| 2018-03-26 | Négyezer tonna zöldhulladék | Az év végére biológiai komposztáló üzem létesül Dunaújvárosban mintegy 300 millió forintos beruházásban. A beruházásról szóló sajtótájékoztatón Kövecses Péter, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fejlesztési és stratégiai igazgatója ismertette a komposztáló telep szükségességét, előnyeit. | |
| 2018-03-23 | Komposztálóüzemet építenek az év végére. Komposztálóüzem a zöldhulladéknak | Régen várt beruházást, egy Dunaújváros közigazgatási területén megvalósuló komposztálótelep létesítését jelentették be március 22-én a Dunanett Nonprofit Kft. telephelyén. | |
| 2017-12-08 | A hulladékgazdálkodás teljes körű megújítása. Megújuló hulladékgazdálkodás, együttműködő önkormányzatok | A Vertikál Zrt. hagyományos évzáró összejövetele a közszolgáltatói rendszerek integrációjáról, ezen belül, ennek részeként a hulladékgazdálkodás eredményeiről és megújításáról szólt. A Vertikál Nonprofit Zrt., a Dunanett Nonprofit Kft. és a Délszolg Kft. közös évértékelő rendezvényét megtisztelte részvételével dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő és dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) elnöke is. | |
| 2017-12-00 | Beszámoló a 2017-es évről | Képes ismertető az Újtelep városrész 2017-es évéről. | |
| 2017-09-22 | Közgyűlés: őszi kezdet. Évadnyitó közgyűlés: fontos ügyek sokasága | A visszavásárolt élményfürdő, a Moder Városok Program eddig bejelentett beruházásai, a városi útfelújítások, az önkormányzat és a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. között immáron évek óta húzódó csörte, az új lőtér helye, a népfőiskola jelenleg üresen álló épülete, a Dunaferr Sportegyesület, és a DPASE helyezete is téma volt a szeptember 21-i, csütörtöki, őszi évadnyitó közgyűlésen, amelyen negyvenkét határozati javaslatról döntöttek a képviselők. | |
| 2017-08-25 | Zöldenergia Dunaújvárosban | A 2016-ban a Hamburger Hungária üzemében átadott modern erőmű nem csak Dunaújváros levegőminőségének javulásához járul hozzá, hanem a fejlesztéseknek köszönhetően európai szinten is mérhető környezetvédelmi üzemmé alakult át, mondta el Sárai-Szabó András (kép) üzemvezető. | |
| 2017-04-26 | Környezettudatos szolgáltatásért. Megujuló szolgáltatások | Folytatódik a hazai hulladékgazdálkodás megújítása. Április 25-én Ferencz Kornél, a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta erről a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás e közszolgáltatással érintett településeinek vezetőit. | |
| 2017-04-00 | Ami nem dobja el saját magát | Beszélgetés Bencsik Istvánnal, a Dunanett Nonprofit Kft. általános igazgatójával a dunaújvárosi hulladékgazdálkodásról. | |
| 2017-04-00 | Fókuszban a hulladékbeszállítás. Objektivitás, lojalitás, korrektség | Szakmai szemináriumot szervezett beszállító partnerei részére 2017. március 27-én a Keramet Hungary Kft. A találkozó legfőbb célja az acélhulladékok átvételével, valamint az ISD Dunaferr Zrt. által kiadott "Acélhulladék specifikáció" dokumentummal kapcsolatos kérdések megbeszélése volt. | |
| 2017-03-17 | Felelősen a környezetért | Dunaújvárosban is adott a lehetőség, hogy leadjuk a levitézlett akkumulátorainkat, sőt pénzt is kaphatunk értük. Erről és a hulladékkezelés mai szemléletéről a régóta a szakmában dolgozó Deák Ferenccel, a MÉHecske Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk. | |
| 2017-03-00 | Avar és kerti hulladék égetésének szabályai | Dr. Györe Andrea rácalmási jegyző tájékoztatása a település kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályairól. | |
| 2016-12-15 | Közgyűlés | 2016. december 15. | |
| 2016-12-00 | Fenntarthatóság minden tekintetben | Cégismertető a papírgyárat üzemeltető Prinzhorn Csoportról. A csoportba három vállalat tartozik: Duparec, Hamburger Hungária, Dunapack. | |
| 2016-07-01 | Papírból papírpénz | A Dunanett Nonprofit Kft. idén tavasszal is papírgyűjtési kampányt hirdetett a nevelési-oktatási intézmények számára. Ennek díjátadását tartották június 30-án délelőtt. A június 15-vel zártult két hónapos akciót az általános iskolák közül első helyen végzett a Gárdonyi Gáza Általános Iskola, az óvodák versenyét pedig a dunatetétleni óvoda nyerte. | |
| 2016-06-11 | Felavatták az erőművet | A Hamburger Hungária, az osztrák Prinzhorn Csoport tagja június 10-én ünnepélyesen felavatta a dunaújvárosi papírgyár területén épített új erőművet. | |
| 2016-06-11 | Elkötelezett fejlesztők | Cord Prinzhorn a június 10-i erőmű avatáson beszélt a Hamburger Hungária új létesítményének fontosságáról. | |
| 2016-04-13 | Hulladék importra szorulnak | Felhasználja az erőmű teljes áramtermelését a Hamburger Hungária. Visszaadta a csak tavaly májusban megkapott villamosenergia-kereskedelmi engedélyét a Hamburger Hungária Erőmű Kft. | |
| 2016-02-00 | Hamarosan indul a papírgyári erőmű | Beszélgetés Bencs Attilával, a Hamburger Hungária vezérigazgatójával a hamarosan induló papírgyári erőműről. | |
| 2015-09-00 | Új életre kel a fém | Ismertető az ISD Dunaferr Dunai Vasműbe érkező vashulladék feldolgozásáról. Nyilatkozik Németh Pál, a munka- és egészségvédelmi főosztály sugárvédelmi szolgálatvezetője; Kissné Bús Emma mérlegkezelő; Sergiy Protsenko, a Keramet Hungary ügyvezető igazgatója; Csizmadia Ferenc minősítő; Varga Tamás olvasztás mester és Németh János darus. | |
| 2015-07-00 | Szelektív hulladékgyűjtés | Rácalmáson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. | |
| 2015-05-21 | Közgyűlés | 2015. május 21. | |
| 2015-03-27 | Szörnyecskék az aulában | Hulladékgazdálkodási ÖKO-napot tartottak a Petőfi iskolában. | |
| 2015-03-19 | Közgyűlés | 2015. március 19. A mellékletek (szerződések, űrlapok, módosító okirat, közbeszerzési terv) megtekinthetők a nyomtatott dokumentumban 2020. március 19-ig. | |
| 2015-03-00 | Égető probléma | Javaslat a kerti hulladék égetésére vonatkozóan a dunaújvárosi Újtelepen. | |
| 2015-02-20 | A város kiválóságai | Cserna Gábor polgármester adta át február 19-én a Dunaújváros Sportjáért díjakat ünnepélyes keretek között. A díjazottak: Orsós-Ferling Bernadett, Pappné Házi Éva, Gróf Andrásné, Csepecz Ferenc. A közgyűlés témái: hulladékkezelés, a posták bezárása, partvédelem, stadion fejlesztés. | |
| 2015-02-19 | Közgyűlés | 2015. február 19. A határozatok mellékletei (módosító okirat, megbízási szerződés, munkajelentés, üzemeltetési szerződés módosítása és kiegészítése, megállapodás, szolgáltatási keretszerződés, teljesítési igazolás, támogatási szerződések, közszolgáltatási szerződés, pályázati felhívás, szervezeti és működési szabályzat módosítása) megtekinthetők a nyomtatott dokumentumban 2020 február 19-ig. | |
| 2015-01-24 | Hová kerül a szemét? | Lerakó hiányában a dunaújvárosi szemetet Adonyba és Sárbogárdra szállítják. Dunaújváros hulladékgazdálkodása, a szemétszállítás, lerakás, újrahasznosítás került a felvetések kereszttüzébe a január 22-i közgyűlés elején. | |
| 2014-12-18 | Közgyűlés | 2014. december 18. | |
| 2014-11-28 | Dunanett: egy ügyvezető lesz (kishír) | A Dunanett Kft.-nek egy ügyvezetője lesz a jövőben: Ferencz Kornél. | |
| 2014-11-14 | A város által delegált tagok (kishír) | Közgyűlési döntések: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási tanácsába Sztankovics Lászlót, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. igazgatóságába Hingyi Lászlót, felügyelőbizottságába Izsák Endrét, a társadalmi kapcsolatok bizottságba Simon Csabát delegálták. | |
| 2014-05-29 | Közgyűlés | 2014. május 29. | |
| 2014-05-00 | Fémhulladék-gazdálkodás az ISD Dunaferrnél | Bemutatkozik a Keramet Hungary Kft. | |
| 2014-05-00 | Új fejlesztés, együttműködéssel, dunaferres alapanyagból | Szelektív hulladékgyűjtő fémedény-család Miskolcról. A projektről dr. Sevcsik Mónika, az ÖKO-FERR Kft. ügyvezetője, a TÜKI Zrt. vezérigazgatója nyilatkozott. | |
| 2014-04-05 | Hová kerül a törmelék? | "Elgondolkoztak már azon, hová kerül az a rengeteg beton- és aszfalttörmelék, amelyet felszednek?" A kulcsi Dunatörépkert Kft. foglalkozik az ilyen hulladékok feldolgozásával. | |
| 2014-03-27 | Rendkívüli közgyűlés | 2014. március 27. | |
| 2014-01-28 | Olcsóbb lesz a szemétszállítás | 10-15 százalékos díjcsökkenés várható az új törvény bevezetésével. | |
| 2014-01-15 | Magyar alkotókedv | "A magyar találékonyság és alkotókedv jó példája a mezőfalvi PET palack újrahasznosító üzem, amelyben a zsugorítástól, a begyűjtéstől a feldolgozásig mindenre van megfelelő módszere Simon Lajosnak." Új csarnok alapkövét rakták le január 14-én a Budafilter Kft. telephelyén. | |
| 2013-06-29 | Hat kérdésben döntöttek | Közgyűlési döntések: pályázatot írtak ki az Egyesített Szociális Intézmény vezetői állására; egyetértettek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálásával; módosították a többcélú kistérségi társulás megállapodását; támogatták a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást; helyi esélyegyenlőségi program. | |
| 2013-06-01 | Változó jogi szabályozás a hulladékgazdálkodásban | Jogszabályi háttér és a vasműre működésére gyakorolt hatása. | |
| 2012-09-06 | Tegyünk a környezetünkért | Petrovickijné dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi főtanácsos a környezet védelmét, tisztaságát célzó akciókról. | |
| 2012-08-11 | Nem veszélyes anyag | A Dunacell cellulózgyár nem veszélyes hulladékok hasznosítására (komposztálására) vállalkozna a Papírgyári út 42-46. telephelyén. | |
| 2012-05-30 | Hulladékkezelő épülhet | "A Dunanett Kft.-nek jelentős többletet, főleg szállítási plusz költséget okoz, hogy távoli települések lerakójára hordja a város szemetét." A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás amelynek Dunaújváros is tagja pályázati támogatást nyert, amelyből hulladékkezelő központ, hulladékudvar és húsz gyűjtő sziget épülhet. | |
| 2012-05-18 | Vetni, azután aratni... | A közgyűlésen átadták a Dunaújváros Ifjúságáért díjakat. A két díjazott: Szabó Tamás és Suplicz Mihály. További közgyűlési témák: végrehajtó járt az önkormányzatnál, sportkoncepció, hulladékgazdálkodás, partvédelem. A DSZSZ-üzletrészt 5 forintért vásárolta vissza a közgyűlés, korábban 600 millió forintért adott el az E.ON-nak. | |
| 2012-02-10 | Salakokkal a környezetvédelem szolgálatában | Hasznos építőanyagok, nem haszontalan hulladékok. Interjú Hevesiné Kővári Évával, az ISD Dunaferr Zrt. minőségügyi és környezetvédelmi igazgatójával. | |
| 2012-02-10 | Salakkal a környezetvédelemért | A nemzetközi gyakorlatban a környezet megóvása érdekében már több évtizede alkalmazzák a salakot útépítésre. Beszélgetés Hevesiné Kővári Évával, az ISD Dunaferr Zrt. minőségügyi és környezetvédelmi igazgatójával. | |
| 2011-12-31 | Milyen a környezetünk? | Elkészült Dunaújváros 2010. és 2011. évi környezeti állapotát összefoglaló és értékelő jelentés. | |
| 2011-11-01 | A másodlagos és a hulladékenergia jelene, eredmények és fejlesztési lehetőségek az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál | Az ISD Dunaferr
energiastruktúrájában a másodlagos energiahordozók
egyre nagyobb szerepet töltenek be. Jelen cikk átfogó
helyzetképet ad a másodlagos és a hulladékenergia
jelenéről, az elért eredményekről és a lehetőségekről
az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál. | |
| 2011-06-24 | Érdekek, ellenérdekek hálójában | Környezetünk óvása. | |
| 2011-05-01 | Csomagolás hulladékpapírból | A Hamburger Hungária Kft.-ről. | |
| 2011-02-25 | Környezettudatosságunk mérése | A dunaújvárosiak és a környékbeliek ökológiai lábnyoma. Az M8-Dunahíd Kft. által végzett kérdőíves felmérés összefoglalója. | |
| 2011-02-08 | Fénytelen üvegház | "A DANUWIN 2011 című gazdasági konferencián merült fel az ötlet (többek között), hogy a vasmű hulladékhőjét a gyárhoz közeli földeken üvegházakban hasznosíthatnák."
| |
| 2011-01-28 | Munkahelyteremtés és egyben környezetvédelem is | Mezőfalva határában szelektív hulladékgyűjtésből származó alapanyagokat feldolgozó bázis létesül, a Budafilter '94 Kft. által. | |
| 2011-01-24 | Gáz helyett földhő? | "Ismét hallat magáról a sikeres alapi üzletember, Simon Lajos. Most például egy olyan üzemet épít Mezőfalván, amelynek a fűtését geotermikus energiával oldják meg." Beszélgetés Simon Lajossal.
| |
| 2011-01-22 | Háromszázmilliós mezőfalvi beruházás | "Háromszázharminc milliós beruházásból negyvenkét főt foglalkoztató új üzem épül Mezőfalván. Préselt PET-palackokból gyártanak készterméket." | |
| 2010-05-06 | Kiömlik a szelektív szemét | Szelektív hulladékgyűjtés Dunaújvárosban (2004. január elseje óta). Adatok, problémák, tervek. | |
| 2009-11-13 | Így döntöttek | Közgyűlési döntések: méhnyakrák elleni védőoltás támogatása, félmillió forint a szabadtéri programok infrastruktúrájának fejlesztésére, Almási Zsoltot delágálják a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. | |
| 2009-09-18 | Hulladékhasznosítás | Az integrált acélgyártás folyamataiban rengeteg lehetőség mutatkozik a hulladék hasznosítására. | |
| 2009-08-19 | Halogatással eleshetünk a rekordösszegű támogatástól | Programindító ünnepséget tartott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Polgárdiban, augusztus 5-én. | |
| 2009-08-07 | Bezárják a lerakóinkat! | "Hivatalosan is útjára indult a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás rekultivációs programja." | |
| 2009-08-07 | Elföldelt hulladékhegyek | Dunaújváros 140 millió forintot használhat fel a Kisapostag határában lévő hulladéklerakó felszámolására. A bezárt szeméttelep helyett, ennek a résznek az északi oldalán alakítanak ki egy ideiglenes (5-6 évre) hulladéklerakót. | |
| 2009-08-01 | Új hulladéklerakó épül. | Dunaújváros Közgyűlése elfogadta a Dunanett Kft.-nek egy új, 425 m3 hulladék lerakásra alkalmas, és egy ehhez kapcsolódó komposztáló létesítésére vonatkozó ajánlatát. | |
| 2009-07-21 | A hulladék, mint üzlet | Beszélgetés Gere Jánossal, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, a Sinus Környezettechnológiai Innovációs Klaszterről. | |
| 2009-07-10 | A hulladék is lehet üzlet | Beszámoló a helyi Sinus klaszter (Sinus Környezettechnológiai Innovációs Klaszter) első klubfoglalkozásáról. A téma a hulladék kezelése, feldolgozása, újrahasznosítása volt. | |
| 2009-01-17 | A szemét aranyat ér - de kinek? | Szelektív hulladékgyűjtés és az értékesítés helyzete Dunaújvárosban. | |
| 2008-12-17 | Nincs haladék a hulladéklerakóra | 2009. július 16-ig be kell zárni a régi hulladéktárolót, mivel nem felel meg az EU-előírásoknak. Vönöczky Balázs, a Dunanett Kft fejlesztési gazgatója nyilatkozik arról, hogyan tovább. | |
| 2008-07-07 | Közös erő(mű)vel | Közgyűlés: a dunaújvárosi hulladéklerakó 2009. júliusáig működhet. A tervekről. | |
| 2008-02-18 | Hamarosan jó üzlet lesz a hulladékhasznosítás | Már öt éve tevékenykedik hulladékkezelést koordináló szervezetként az Öko-Ferr Kht., amely annak idején csak azért alakult meg, hogy a Dunaferr hulladékgazdálkodását megoldja. Ma már országos koordináló szervezetként és nem utolsósorban 170 partnere számára végzi a hulladékkezelést, hogy mentesítse azokat a csomagolási hulladékra kirótt termékdíj-kötelezettség alól. | |
| 2008-01-01 | Ötéves az ÖKO-FERR Kht. | A csomagolási hulladékok begyűjtésének és hasznosításának koordinálására jött létre az ÖKO-FERR Kht. Eredmények, tervek. | |
| 2007-10-04 | Előbb a koncepció, utána az igények | További közgyűlési témákról: a lőtér kezelése, szennyvíztisztító ügye. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tanácsába dr. Kálmán András és Somogyi György került be. | |
| 2007-09-28 | Novemberben audit | Készül a Dunaferr új intergrált rendszere. Beszámoló a Minőségügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság új szervezeti struktúrájáról, valamint az ISD Dunaferr Zrt. integrált irányítási rendszeréről. | |
| 2007-08-28 | A város következő nagy dobása | Egy újabb, Dunaújvárost is jelentősen érintő, 53 milliárd forintos projekt környezet-átalakító és fejlesztési munkálatai kezdődhetnek el jövő ősszel.Nagyprojekt. A 168 települést összefogótársulás területén 99 hulladéklerakót kell rekultiválni, közöttük a ma is használatban levő dunaújvárosi hulladéklerakót is. | |
| 2007-08-25 | Fejlesztik a lerakót is | Beszámoló a Közép-Duna Hulladékgazdálkodási Rendszer építésének előkészítéséről, kialakításáról. | |
| 2007-08-25 | Fejlesztenék a helyi lerakót | A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Operatív Tanácsa hulladék kezelés témában ülést tartott 2007. augusztus 24-én a térségi önkormányzatok polgármestereinek a dunaújvárosi polgármesteri hivatal közgyűlési termében | |
| 2007-08-08 | Felemás hulladékgazdálkodás | Jelentős előrelépést tett 2003-as megalakulása óta a dunaújvárosi Öko-Ferr Kht. Mányi István különösen elégedett lehetne az elért eredményekkel, de a hulladékgazdálkodással foglalkozó koordinátor cég ügyvezetője több – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó – ellentmondásra hívja fel a figyelmet. | |
| 2007-07-23 | Kuka helyett hasznosítás! | A E-Elektra Zrt. egyik legkorszerűbb technikával dolgozza fel a leselejtezett technikai eszközöket, gépeket. A cég munkájáról. | |
| 2007-07-07 | Hulladékhasznosítás: szintjelzések | "A hulladékhasznosítás, hulladékfeldolgozás aktuális témáiról rendezi első úgynevezett Benchmarking klubját városunkban a "Sinus" Környezettechnológiai Innovációs Klaszter: a tanácskozásnak a kamara konferenciaterme ad otthont." | |
| 2007-06-07 | Környezet? Tudat? | Összeállítás a VIII. Dunaújvárosi Környezetvédelmi Konferenciáról (Nem játékszer a környezet; Kisebb autó, több kerékpár; Minőségi védelmet tanúsít című írások). | |
| 2007-05-08 | Újból be kell adni a pályázatot | Megtorpant a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer kialakítása, leghamarabb 2010-re lesz teljes a lánc. Az uniós Kohéziós Alap támogatását nem nyerték el, ezért újabb pályázatot kell benyújtani. A tervek szerint (Dunanett Kft.)a Béke városrészben és a Papírgyári úton is lesz még egy-egy hulladékudvar, a zöld hulladék komposztálására alkalmas telep és egy hulladékkezelő-mű is megépül 2008-ig. | |
| 2007-02-26 | Változás jövőre várható | Dunaújváros hulladékgazdálkodási tervéről. A fennáló városi hulladéklerakó telep 2008. december 31-ig működhet. Utána a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében valósul majd meg ez a feladat. A Dunenett Kft adatai: 2004-ben 61 ezer tonna, 2005-ben 64 ezer tonna volt a lerakott települési szilárd hulladék mennyisége. | |
| 2006-12-12 | Korszerű hulladékkezelés | Környezetvédelmi jelentés és tervek a gazdasági bizottság ülésén. | |
| 2006-11-27 | Nagyüzemben bontanak | Elektronikai és fémhulladékok hasznosítására kapott engedélyt ebben az évben az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. a Papírgyári úti telephelyen. A telephely elkészült, de még tart a berendezések próbaüzemeltetése. | |
| 2006-11-23 | Alapanyag van, ezért bővül a feldolgozás | Elektronikai és fémhulladék hasznosítási tevékenységét bővítené a Papírgyári úti telephelyén az E-Elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. | |
| 2006-09-26 | Társulásba tömörülnek | A térségi hulladékkezelés szervezeti reformjára és eszközparkjának , mechanizmusának korszerűsítésére nyújtott be pályázatot a Dunamenti Regionális Hulladékkezelő Társulás, amelynek - 168 önkormányzattal együtt - városunk is a tagja. | |
| 2006-09-26 | Társulásba tömörülnek | A térségi hulladékkezelés szervezetei reformjára és eszközparkjának, mechanizmusának korszerűsítésére nyújtott be pályázatot az EU Koéziós Alapjához a Dunamenti Regionális Hulladékkezelő Társulás, amelynek - 168 önkormányzattal együtt - városunk is tagja. | |
| 2006-09-07 | Minden lakos után hozzájárulást kérnek | Hulladékgazdálkodás. | |
| 2006-08-10 | Társulást alakítanak | A hulladékgazdálkodás rendszeréről. Önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást kell létrehozniuk a Közép-Duna vidéke térsége integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására társuló településeknek. | |
| 2006-07-17 | A két részletben eladott vashíd | A Dunai Vasmű évente 450-480 ezer tonna vas- és acélhulladékot használ fel. | |
| 2006-05-09 | Nem veszélyes ipari hulladéklerakó épül | Új hulladékkezelő központ kialakítását tervezi az Ökoferr Hulladékkezelést Koordináló Kht. | |
| 2006-04-00 | Építési és bontási hulladékok kezelése a Dunaferr Zrt.-nél. | A Dunaferr feladatai a jogszabályi előírások alapján. A feldolgozás lehetőségei. | |
| 2005-12-16 | Rendeletek és díjak | Tizenkilenc témakörben döntött a közgyűlés. Beszámoló. | |
| 2005-12-13 | Marad a nagykórház, de kht. lesz | Közgyűlés: A Rendőr-főkapitányság megszüntette a nyomozást különösen nagy vafgyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a dunaújvárosi kórház ügyében.
Jóváhagyta a testület a kórház alapító okiratát., saz SZMSZ-ét.
