Pang az ingatlanpiac
Az országban Balatonfüreden a legdrágábbak az ingatlanok, megelőzték Budapestet. De mit mutat a dunaújvárosi ingatlanpiac?
Kapcsolódó dokumentumok
| 1. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Fejér Megyei Hírlap: a megye napilapja |
| Forrás típusa: | Folyóirat |
| Forrás adatai: | Dátum: 2024-11-23 Megjelenés száma: 273 Kezdő oldal: 3 Záró oldal: 3 |
| 2. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban Dunaújvárosi Hírlap Online |
| Forrás típusa: | Internet |
| Forrás adatai: | Dátum: 2024-11-21 Feldolgozás időpontja: 2025-02-06 15:02:24 |

